Cotatii Bursa

Indici bursieri

BET * 5,095.86 -0.23%
BET-C * 2,965.61 -0.56%
BET-FI * 22,385.35 0.74%
BET-NG * 736.05 -0.49%
BET-XT * 464.71 -0.11%

* = Cotatii realtime

Pentru a putea vizualiza graficele trebuie sa aveti JavaScript enable.
Simbol: cautare avansata

Top Valoare**

 SimbolValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
VariatiaAstazi
MinimMaxim
1 BRD 1,443,509 126,600 11.5000 0% 11.3000 11.5000
2 SIF5 1,087,480 794,500 1.3800 1.47% 1.3500 1.3900
3 SIF2 993,415 936,500 1.0700 0% 1.0400 1.0800
4 TLV 431,190 313,000 1.3900 -1.42% 1.3700 1.4000
5 SIF3 326,585 594,000 0.5550 0.91% 0.5400 0.5600
6 AZO 298,455 595,500 0.5000 0% 0.5000 0.5100
7 EBS 252,256 1,980 127.0000 -0.16% 126.0000 128.0000
8 BVB 250,615 6,756 37.1000 0.82% 36.8000 37.4000
9 SIF4 175,700 284,000 0.6250 0% 0.6100 0.6250
10 SNP 161,050 495,000 0.3300 0.61% 0.3250 0.3300

Top Crestere Pret**

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
Astazi
MinimMaxim
1 FITO 92.31% 5,542 3,270 2.0000 1.4000 2.0000
2 CORZ 53.63% 418 155 2.7500 2.5000 2.7500
3 IMPR 46.67% 176 8 22.0000 22.0000 22.0000
4 MOCR 37.29% 510 630 0.8100 0.8100 0.8100
5 GECM 17.82% 1,664 1,729 1.1900 0.8900 1.1900
6 ACBU 14.49% 5 2 2.4500 2.4500 2.4500
7 MESA 14.29% 0 1 0.0800 0.0800 0.0800
8 GAOY 13.20% 2,820 149 22.3000 18.8000 22.3000
9 EBWTITL1 13.19% 246 5 49.2500 49.2500 49.2500
10 TUSI 12.50% 450 5,000 0.0900 0.0900 0.0900

Top Scadere Pret**

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
Astazi
MinimMaxim
1 ARCVR01 -47.06% 3,977 6,579,600 0.0009 0.0004 0.0015
2 RORX -45.10% 2,520 300 8.4000 8.4000 8.4000
3 SERC -43.50% 497 352 1.0000 1.0000 1.4500
4 COTU -36.92% 1,922 4,603 0.4100 0.4000 0.4800
5 MAIT -33.33% 182 91 2.0000 2.0000 2.0000
6 ROGA -33.33% 900 45,000 0.0200 0.0200 0.0200
7 MOL -25.00% 3 100 0.0300 0.0300 0.0300
8 BUTU -22.50% 6,208 2,000 3.1000 3.1000 3.6000
9 ROOF -18.38% 877 290 3.0200 3.0200 3.0300
10 COUV -15.66% 106 15 7.0000 7.0000 7.8000
**=15 minute intarziere

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Unirii 19, bl 4B, Bucuresti, Romania tel: (021) 336 93 25, fax: (021)336 92 33
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 398/15.02.2005

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)