Bucur Obor Bucuresti (BUCU) - 12.2 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 65.06 0 62.45 0 60.5
Imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale 65.06 0 62.44 0 60.5
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 22.34 0 29.81 0 36.03
Stocuri 0.06 0 0.05 0 0.05
Creante 1.54 0 1.87 0 2.8
Cheltuieli inregistrate in avans 0.02 0 0.01 0 0.05
Investitii financiare pe termen scurt 20.22 0 27.52 0 31.66
Casa si conturi la banci 0.51 0 0.35 0 1.47
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 87.4 0 92.25 0 96.53
Datorii 5.41 0 5.62 0 5.14
Datorii pe termen scurt 1.93 0 1.82 0 1.59
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.93 0 1.82 0 1.59
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 3.48 0 3.81 0 3.55
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.42 0 1.47 0 1.52
Provizioane (termen lung) 0.54 0 0.57 0 0.47
Venituri in avans (termen lung) 1.52 0 1.77 0 1.55
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 81.99 0 86.63 0 91.39
Capital social 0.82 0 0.82 0 0.82
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 58.7 0 56.67 0 54.63
Rezultatul reportat 4.09 0 2.05 0 4.09
Alte rezerve 10.89 0 22.45 0 22.45
Alte elemente de capital 7.49 0 4.64 0 9.4
Total Pasiv 87.4 0 92.25 0 96.53
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 25
Rezultat din exploatare 8.86 2.4 5.1 7.69 10
Venituri din exploatare 21.39 5.47 11.25 16.91 22.58
Cifra de afaceri 21.05 5.47 10.89 16.55 22.21
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.34 0 0.36 0.36 0.36
Cheltuieli de exploatare 12.53 3.07 6.15 9.22 12.58
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.04 0.01 0.01 9.22 2.82
Amortizare si depreciere 6.47 1.51 3.13 0 6.01
Cheltuieli cu personalul 1.33 0.34 0.71 0 1.47
Alte cheltuieli de exploatare 4.68 1.21 2.31 0 2.28
Rezultat financiar 0.83 0.44 0.89 1.38 1.88
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.83 0.44 0.89 1.38 1.88
Rezultatul extraordinar - net 0 1.02 0 3.05 0
Rezultatul brut 9.69 3.86 5.99 12.13 11.88
Total Venituri 22.22 6.93 12.15 21.35 24.46
Total Cheltuieli 12.53 3.07 6.15 9.22 12.58
Impozit pe profit 2.2 0.64 1.35 2.03 2.48
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 7.49 3.22 4.64 10.1 9.4
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.