Tranzactioneaza Bucur Obor Bucuresti (BUCU) - 13.1 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 60.59 0 58.16 0 56.35
Imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale 60.59 0 58.15 0 56.34
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 20.81 0 27.76 0 33.55
Stocuri 0.05 0 0.05 0 0.05
Creante 1.43 0 1.74 0 2.6
Cheltuieli inregistrate in avans 0.02 0 0.01 0 0.05
Investitii financiare pe termen scurt 18.83 0 25.63 0 29.48
Casa si conturi la banci 0.47 0 0.33 0 1.37
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 81.4 0 85.92 0 89.9
Datorii 5.04 0 5.24 0 4.79
Datorii pe termen scurt 1.8 0 1.69 0 1.48
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.8 0 1.69 0 1.48
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 3.24 0 3.55 0 3.31
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.32 0 1.37 0 1.42
Provizioane (termen lung) 0.51 0 0.53 0 0.44
Venituri in avans (termen lung) 1.42 0 1.65 0 1.45
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 76.36 0 80.68 0 85.11
Capital social 0.76 0 0.76 0 0.76
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 54.67 0 52.78 0 50.88
Rezultatul reportat 3.8 0 1.91 0 3.8
Alte rezerve 10.14 0 20.91 0 20.91
Alte elemente de capital 6.97 0 4.32 0 8.76
Total Pasiv 81.4 0 85.92 0 89.9
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 25
Rezultat din exploatare 8.25 2.24 4.75 7.16 9.31
Venituri din exploatare 19.92 5.09 10.48 15.75 21.03
Cifra de afaceri 19.6 5.09 10.14 15.41 20.69
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.31 0 0.34 0.34 0.34
Cheltuieli de exploatare 11.67 2.86 5.73 8.59 11.71
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.04 0.01 0.01 8.59 2.62
Amortizare si depreciere 6.03 1.4 2.92 0 5.59
Cheltuieli cu personalul 1.24 0.32 0.66 0 1.37
Alte cheltuieli de exploatare 4.35 1.13 2.15 0 2.12
Rezultat financiar 0.77 0.41 0.83 1.29 1.75
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.77 0.41 0.83 1.29 1.75
Rezultatul extraordinar - net 0 0.95 0 2.84 0
Rezultatul brut 9.02 3.6 5.58 11.3 11.06
Total Venituri 20.69 6.45 11.31 19.89 22.78
Total Cheltuieli 11.67 2.86 5.73 8.59 11.71
Impozit pe profit 2.05 0.6 1.26 1.89 2.31
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 6.97 3 4.32 9.41 8.76
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.