Rompetrol Rafinare (RRC) - 0.07 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 349.24 334.33 354.66 364.5 312.07
Imobilizari necorporale 53.64 51.92 78.36 86.01 89.63
Imobilizari corporale 294.64 281.47 274.79 276.79 220.87
Imobilizari financiare 0.95 0.94 1.52 1.71 1.56
Active circulante 248.21 304.48 320.46 357.7 300.52
Stocuri 83.46 92.11 93.37 107.99 103.57
Creante 159.85 172.09 177.14 204.33 156.64
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0.65 0.02 0.11 0.29 0
Casa si conturi la banci 4.24 40.26 49.84 45.11 40.3
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 597.45 638.81 675.13 722.2 612.58
Datorii 463.26 503.55 550.87 587.24 548.07
Datorii pe termen scurt 390.81 431.82 387.48 414.94 376.83
Datorii comerciale 323.82 302.42 350.51 382.75 336.28
Datorii financiare 23.88 74.82 12.82 10.23 12.8
Alte datorii pe termen scurt 43.11 54.58 24.15 21.96 27.76
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 72.45 71.73 163.39 172.3 171.24
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 29.49 120.88 128.77 131.23
Alte datorii pe termen lung 42.38 14.03 14.12 14.46 11.16
Provizioane (termen lung) 30.07 28.21 28.38 29.07 28.85
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 134.19 135.26 124.26 134.96 64.52
Capital social 0 215.46 216.82 222.1 0
Prime de capital 0 18.11 18.22 18.67 0
Rezerve din reevaluare 0 65.96 66.38 68 0
Rezultatul reportat 0 -283.19 -284.98 -291.92 0
Alte rezerve 0 257.22 258.95 265.22 0
Alte elemente de capital 134.19 -138.31 -151.14 -147.11 0
Total Pasiv 597.45 638.81 675.13 722.2 612.58
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1074
Rezultat din exploatare 66.08 16.11 7.12 25.3 -36.48
Venituri din exploatare 1340.29 254.84 532.01 813.63 1046.7
Cifra de afaceri 1340.29 252.42 527.61 805.23 1046.7
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 2.42 4.39 8.4 0
Cheltuieli de exploatare 1274.21 238.74 524.89 788.34 1083.18
Costul marfurilor vandute 1202.53 220.63 482.74 725.27 957.78
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 61.09 15.16 32.42 52.11 72.02
Alte cheltuieli de exploatare 10.59 2.95 9.74 10.95 53.38
Rezultat financiar -12.23 -4.61 -9.99 -15.59 -21.66
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -12.23 -4.61 -9.99 -15.59 -21.66
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 53.85 11.49 -2.88 9.71 -58.14
Total Venituri 1340.29 254.84 532.01 813.63 1046.7
Total Cheltuieli 1286.44 243.35 534.88 803.92 1104.84
Impozit pe profit 0.03 7.96 5.53 10.6 9.11
Alte impozite 31.23 0 0 0 0
Rezultatul net 22.59 3.53 -8.4 -0.89 -67.25
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.