Tranzactioneaza Romcarbon Buzau (ROCE) - 0.1745 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 145.96 143.82 149.44 146.71 146.21
Imobilizari necorporale 0.51 0.58 0.69 0.67 1.03
Imobilizari corporale 134.4 132.19 137.7 134.99 133.08
Imobilizari financiare 11.05 11.05 11.05 11.05 12.1
Active circulante 222.29 184.95 147.43 160.58 171.19
Stocuri 71.49 67.34 62.04 62.79 64.78
Creante 65.18 68.66 68.05 61.37 65.57
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 80.14 46.03 14.48 28.99 36.58
Alte active circulante 5.49 2.92 2.87 7.42 4.26
Active detinute in vederea vanzarii 4.08 0 0 0 0
Total Activ 372.33 328.77 296.87 307.29 317.4
Datorii 188.32 141.44 126.92 138.29 152.78
Datorii pe termen scurt 159.16 113.86 95.47 108.13 123.73
Datorii comerciale 68.52 45.26 35.3 42.19 42.36
Datorii financiare 81.08 57 50.09 55.35 70.65
Alte datorii pe termen scurt 9.56 11.61 10.08 10.59 10.71
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 29.15 27.58 31.44 30.15 29.05
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 4.39 4.04 8.89 8.57 8.04
Alte datorii pe termen lung 23.21 21.98 21.01 20.03 19.06
Provizioane (termen lung) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.96
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 184.02 187.33 169.95 169.01 164.62
Capital social 28.65 28.65 57.31 57.31 57.31
Prime de capital 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 86.36 88.07 42.17 41.42 37.23
Alte rezerve 65.64 67.24 67.11 66.92 66.72
Alte elemente de capital 1 1 1 0.99 0.99
Total Pasiv 372.33 328.77 296.87 307.29 317.4
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 697
Rezultat din exploatare 13.96 4.57 2.89 2.05 -1.66
Venituri din exploatare 431.52 100.74 176.67 255.17 337.72
Cifra de afaceri 414.4 97.5 172.35 249.5 330.54
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 12.47 2.12 2.1 2.34 2.73
Alte venituri din exploatare 4.65 1.12 2.22 3.34 4.45
Cheltuieli de exploatare 417.56 96.17 173.79 253.12 339.38
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 286.11 67.15 113.91 161.86 207.53
Amortizare si depreciere 15.77 3.93 7.85 11.81 15.54
Cheltuieli cu personalul 84.9 22.16 43.82 66.38 91.75
Alte cheltuieli de exploatare 30.78 2.93 8.21 13.07 24.57
Rezultat financiar -0.22 -0.9 -2 -2.9 -3.64
Venituri din dobanzi 0.31 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 3.14 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 2.61 -0.9 -2 -2.9 -3.64
Rezultatul extraordinar - net 48.3 0 0 0 0
Rezultatul brut 62.04 3.67 0.88 -0.85 -5.31
Total Venituri 482.75 100.74 176.67 255.17 337.72
Total Cheltuieli 420.7 97.07 175.79 256.02 343.03
Impozit pe profit 0.92 0.59 0.92 0.14 0.07
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 61.12 3.08 -0.04 -0.98 -5.37
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.