Tranzactioneaza Romcab Mures (MCAB) - 0.0348 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 1404.74 1402.38 1387.08 1371.03 1298.66
Imobilizari necorporale 0.03 0.39 0.56 0.48 0.45
Imobilizari corporale 1404.71 1401.99 1386.52 1370.55 1298.21
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 1438.96 1511.03 1436.28 1440.73 1111.58
Stocuri 714.13 702.04 718.57 651.76 321.91
Creante 719.29 807.22 715.77 787.44 787.95
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 5.48 1.71 1.88 1.47 1.66
Alte active circulante 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 2843.7 2913.41 2823.36 2811.76 2410.23
Datorii 3669.36 3694.08 3646.41 3679.9 3123.18
Datorii pe termen scurt 818.69 870.24 862.12 884.76 929.85
Datorii comerciale 756.97 818.06 818.58 852.19 870.41
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 51.79 42.25 33.6 24.66 51.54
Venituri in avans (termen scurt) 9.94 9.94 9.94 7.9 7.9
Datorii pe termen lung 2850.67 2823.84 2784.29 2795.14 2193.33
Datorii comerciale 2264.34 2250.32 2212.41 2212.12 1627.57
Datorii financiare 449.5 443.06 442.16 451.76 452.16
Alte datorii pe termen lung 115.82 115.82 115.82 115.82 98.91
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 21.01 14.64 13.89 15.43 14.69
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii -825.66 -780.67 -823.05 -868.14 -712.95
Capital social 297.16 342.59 342.59 342.59 342.59
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 593.44 574.49 555.61 536.72 487.75
Rezultatul reportat -1716.26 -1697.74 -1721.25 -1747.45 -1543.29
Alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 2843.7 2913.41 2823.36 2811.76 2410.23
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 745 411
Rezultat din exploatare 230.85 3.02 -34.15 -69.79 76.13
Venituri din exploatare 5909.81 532.37 897.8 1150.48 1996.4
Cifra de afaceri 5323.76 525.29 858.37 1108.75 1348.3
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 586.05 7.09 39.43 41.72 648.1
Cheltuieli de exploatare 5678.96 529.36 931.94 1220.27 1920.27
Costul marfurilor vandute 262.22 96.95 176.39 180.66 187.94
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 4799.94 342.89 598.99 825.26 1114.99
Amortizare si depreciere 142.69 7.09 15.31 23.31 66.94
Cheltuieli cu personalul 207.79 30 48.54 64.99 79.16
Alte cheltuieli de exploatare 266.33 52.43 92.71 126.05 471.25
Rezultat financiar -37.45 -7.99 -13.22 -22.65 -30.29
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -37.45 -7.99 -13.22 -22.65 -30.29
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 193.39 -4.98 -47.36 -92.45 45.83
Total Venituri 5909.81 532.37 897.8 1150.48 1996.4
Total Cheltuieli 5716.41 537.35 945.16 1242.92 1950.57
Impozit pe profit 0 0 0 0 0
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 193.39 -4.98 -47.36 -92.45 45.83
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.