Tranzactioneaza Electroprecizia Sacele (ELZY) - 14.9 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 236.67 237.98 234.97 239.13 252.65
Imobilizari necorporale 0.05 0.03 0.04 0.01
Imobilizari corporale 196.16 200.11 198.28 198.21
Imobilizari financiare 40.46 37.84 36.65 40.91
Active circulante 33.17 40.13 40.83 34.26 21.35
Stocuri 0.02 0.06 0.06 0.04
Creante 32.23 38.38 39.51 33.17 20.87
Cheltuieli inregistrate in avans 0.08 1.28 1.15 0.97
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0.84 0.39 0.1 0.09
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 269.85 278.11 275.8 273.39 274.01
Datorii 55.35 63.51 63.32 61.5 58.38
Datorii pe termen scurt 16.33 28.94 19.73 17.92 19.24
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 16.33 28.94 19.73 17.92
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 2.14
Datorii pe termen lung 39.01 34.58 43.59 43.58 39.14
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 38.43 31.73 40.74 40.8
Provizioane (termen lung) 0.57 0.58 0.63 0.6
Venituri in avans (termen lung) 0.01 2.26 2.22 2.18
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 214.5 214.59 212.48 211.89 213.55
Capital social 73.83 73.83 73.83 0 73.83
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 90.88 0 88.79 0
Rezultatul reportat 31.91 0 35.84 0
Alte rezerve 12.09 0 12.09 0
Alte elemente de capital 5.8 140.77 1.93 211.89
Total Pasiv 269.85 278.11 275.8 273.39 274.01
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 22 20 16
Rezultat din exploatare 1.78 0.53 0.73 0.72 1.26
Venituri din exploatare 41.68 12.07 19.83 27.77 36.87
Cifra de afaceri 20.81 5.73 11.13 16.46 22.57
Productia capitalizata 19.96 5.88 7.98 10.5
Variatia stocurilor 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.9 0.45 0.72 0.81
Cheltuieli de exploatare 39.9 11.53 19.11 27.05 35.61
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 5.03 2.04 2.49 2.84
Amortizare si depreciere 7.28 2.35 4.85 7.36
Cheltuieli cu personalul 4.41 1.23 2.46 3.59
Alte cheltuieli de exploatare 23.18 5.92 9.3 13.27
Rezultat financiar 2.66 -0.19 -0.57 -1.05 0.4
Venituri din dobanzi 1.04 0.42 0.85 1.2
Cheltuieli cu dobanzile 1.41 0.55 1.18 1.88
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 3.03 -0.05 -0.24 -0.37
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 4.44 0.34 0.15 -0.33 1.66
Total Venituri 45.75 12.49 20.68 28.97 41.06
Total Cheltuieli 41.31 12.14 20.53 29.31 39.4
Impozit pe profit 0.69 0.25 0.49 0.59
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 3.74 0.09 -0.34 -0.93 0.72
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.