Tranzactioneaza Ascendia (ASC) - 3.9 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 14.54 15.48 18.44 20.62 22.66
Imobilizari necorporale 14.25 15.26 18.21 19.62
Imobilizari corporale 0.19 0.12 0.13 0.8
Imobilizari financiare 0.1 0.1 0.1 0.2
Active circulante 12.2 9.82 27.77 26.5 27.92
Stocuri 0.5 1.6 0.46 3.61
Creante 10.35 6.58 21.53 18.03 23.04
Cheltuieli inregistrate in avans 0.01 0.56 0.09 0.31
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0.41 0.41
Casa si conturi la banci 1.34 1.07 5.28 4.14
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 26.74 25.29 46.21 47.12 50.58
Datorii 20.99 11.26 22.62 24.5 18.83
Datorii pe termen scurt 7.77 4.55 7.71 6.69 8.08
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 7.77 3.47 5.9 6
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 1.08 1.82 0.69 7.96
Datorii pe termen lung 13.21 6.71 14.91 17.81 10.75
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 6.33 2.06 9.33 9.6
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 6.89 4.65 5.58 8.21
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 5.75 14.03 23.59 22.61 23.69
Capital social 0.32 2.56 2.56 2.56 2.56
Prime de capital 0.02 6.88 6.88 6.88
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0
Rezultatul reportat 0.03 5.13 0.36 0.36
Alte rezerve 0.5 0.5 5.57 11.21
Alte elemente de capital 4.89 -1.04 8.21 1.6
Total Pasiv 26.74 25.29 46.21 47.12 50.58
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 21 32 38 53 50
Rezultat din exploatare 5.17 -0.68 10.55 2.07 3.35
Venituri din exploatare 13.43 6.53 27 13.62 26.57
Cifra de afaceri 9.99 3.11 19.84 7.82 19.6
Productia capitalizata 2.17 1.78 5.42 2.34
Variatia stocurilor 0.06 1.1 -0.04 3.09
Alte venituri din exploatare 1.2 0.54 1.79 0.37
Cheltuieli de exploatare 8.26 7.2 16.46 11.55 23.22
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.11 0.07 0.17 0.05
Amortizare si depreciere 1.27 0.9 1.83 1.13
Cheltuieli cu personalul 4.6 4.1 10.09 8.03
Alte cheltuieli de exploatare 2.27 2.14 4.38 2.34
Rezultat financiar -0.17 -0.34 -0.44 -0.47 -0.41
Venituri din dobanzi 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0.62 0.33 0.38 0.45
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.44 -0 -0.06 -0.02
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 5 -1.01 10.11 1.6 2.93
Total Venituri 13.94 6.55 27.03 13.62 27.12
Total Cheltuieli 8.95 7.56 16.92 12.02 24.19
Impozit pe profit 0 0 1.49 0
Alte impozite 0.07 0.02 0.04 0
Rezultatul net 4.92 -1.04 8.58 1.6 2.84
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.