Romgaz (SNG) - 52.2 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 51.8 51.98 53.16 54.84 56.68
Imobilizari necorporale 25.55 25.55 25.54 25.54 25.53
Imobilizari corporale 25.05 25.26 25.95 27.48 29.28
Imobilizari financiare 1.2 1.17 1.67 1.82 1.86
Active circulante 19.42 26.93 24.83 20.56 24.13
Stocuri 1.41 1.1 1.25 1.36 1.5
Creante 6.83 6.8 5.72 7.11 6.95
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 9.36 3.11 11.78 9.76 2.66
Alte active circulante 1.81 15.92 6.09 2.33 13.02
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 71.22 78.91 77.99 75.4 80.8
Datorii 21.13 24.01 26.08 21.09 23.34
Datorii pe termen scurt 12.47 15.76 17.45 12.85 14.63
Datorii comerciale 0.55 0.5 0.83 0.7 0.73
Datorii financiare 1.61 1.61 1.62 1.62 1.62
Alte datorii pe termen scurt 8.71 11.66 14.24 9.94 11.68
Provizioane (termen scurt) 1.6 1.99 0.76 0.59 0.61
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 8.66 8.25 8.64 8.23 8.71
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 5.63 5.23 4.85 4.46 4.07
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 1.89 1.87 2.18 2.16 2.8
Venituri in avans (termen lung) 1.15 1.15 1.61 1.61 1.84
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 50.08 54.91 51.91 54.31 57.46
Capital social 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 30.38 35.2 25.67 28.07 30.84
Alte rezerve 17.79 17.79 24.33 24.33 24.71
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 71.22 78.91 77.99 75.4 80.8
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 19.89 8.68 14.44 19.47 24.41
Venituri din exploatare 66.79 14.53 24.76 34.75 45.32
Cifra de afaceri 66.4 14.46 24.34 33.85 44.74
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -0.01 -0.31 -0.22 -0.1 -0.03
Alte venituri din exploatare 0.4 0.38 0.64 1.01 0.61
Cheltuieli de exploatare 46.9 5.85 10.32 15.29 20.91
Costul marfurilor vandute 0.91 0.1 0.23 0.51 0.53
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.59 0.13 0.26 0.4 0.54
Amortizare si depreciere 3.01 0.61 1.25 1.81 2.65
Cheltuieli cu personalul 4.2 0.99 2.19 3.37 4.54
Alte cheltuieli de exploatare 38.18 4.01 6.38 9.19 12.64
Rezultat financiar 0.74 0.19 0.49 0.64 0.75
Venituri din dobanzi 0.88 0.25 0.63 0.86 1.06
Cheltuieli cu dobanzile 0.14 0.06 0.14 0.22 0.31
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0.01 0 0.01 0.02 0.02
Rezultatul brut 20.65 8.87 14.94 20.12 25.19
Total Venituri 67.68 14.78 25.4 35.63 46.41
Total Cheltuieli 47.03 5.91 10.46 15.51 21.22
Impozit pe profit 7.99 4.05 6.56 9.34 11.21
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 12.66 4.82 8.38 10.78 13.98
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.