Rompetrol Rafinare (RRC) - 0.068 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 359.51 344.17 365.1 375.22 321.24
Imobilizari necorporale 55.22 53.44 80.66 88.53 92.27
Imobilizari corporale 303.31 289.75 282.87 284.93 227.37
Imobilizari financiare 0.98 0.97 1.56 1.76 1.61
Active circulante 255.51 313.43 329.89 368.23 309.36
Stocuri 85.92 94.82 96.12 111.16 106.62
Creante 164.55 177.15 182.35 210.34 161.25
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0.67 0.02 0.11 0.29 0
Casa si conturi la banci 4.37 41.45 51.3 46.43 41.49
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 615.02 657.6 694.98 743.45 630.6
Datorii 476.88 518.36 567.07 604.51 564.19
Datorii pe termen scurt 402.31 444.52 398.88 427.15 387.92
Datorii comerciale 333.34 311.32 360.81 394.01 346.17
Datorii financiare 24.58 77.02 13.2 10.54 13.17
Alte datorii pe termen scurt 44.38 56.19 24.86 22.6 28.57
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 74.58 73.84 168.19 177.37 176.27
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 30.36 124.44 132.55 135.09
Alte datorii pe termen lung 43.62 14.44 14.54 14.89 11.49
Provizioane (termen lung) 30.95 29.03 29.22 29.93 29.7
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 138.14 139.24 127.91 138.93 66.41
Capital social 0 221.8 223.2 228.63 0
Prime de capital 0 18.64 18.76 19.22 0
Rezerve din reevaluare 0 67.9 68.33 70 0
Rezultatul reportat 0 -291.52 -293.36 -300.5 0
Alte rezerve 0 264.79 266.57 273.02 0
Alte elemente de capital 138.14 -142.38 -155.59 -151.43 0
Total Pasiv 615.02 657.6 694.98 743.45 630.6
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1074
Rezultat din exploatare 68.02 16.58 7.33 26.04 -37.55
Venituri din exploatare 1379.71 262.34 547.65 837.56 1077.48
Cifra de afaceri 1379.71 259.84 543.13 828.91 1077.48
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 2.49 4.52 8.65 0
Cheltuieli de exploatare 1311.69 245.76 540.32 811.52 1115.04
Costul marfurilor vandute 1237.9 227.12 496.93 746.6 985.95
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 62.89 15.61 33.37 53.64 74.13
Alte cheltuieli de exploatare 10.9 3.03 10.02 11.28 54.95
Rezultat financiar -12.59 -4.75 -10.29 -16.05 -22.3
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -12.59 -4.75 -10.29 -16.05 -22.3
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 55.43 11.83 -2.96 10 -59.85
Total Venituri 1379.71 262.34 547.65 837.56 1077.48
Total Cheltuieli 1324.27 250.51 550.61 827.57 1137.34
Impozit pe profit 0.03 8.19 5.69 10.91 9.38
Alte impozite 32.15 0 0 0 0
Rezultatul net 23.25 3.64 -8.65 -0.92 -69.23
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.