Magazin Universal Maramures Baia Mare (MAMA) - 0.266 RON (%)

Indicator 12/31/20 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 47.77 47.06 46.4 45.75 45.1
Imobilizari necorporale 0 0 0 0
Imobilizari corporale 16.4 15.75 15.09 14.44
Imobilizari financiare 30.66 30.66 30.66 30.66
Active circulante 6.29 44.46 46.4 51.53 54.05
Stocuri 0 0 0 0
Creante 0.41 0.58 1.11 1.53 1.43
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0.16 0.01 0.16
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 49.21 26.38
Casa si conturi la banci 43.88 45.13 0.78 26.07
Alte active circulante 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0
Total Activ 54.06 91.52 92.8 97.28 99.14
Datorii 8.74 1.56 1.41 1.88 1.89
Datorii pe termen scurt 6.16 0.47 0.35 0.74 0.39
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0.47 0.35 0.74 0.39
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 2.58 1.09 1.06 1.13 1.5
Datorii comerciale 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.09 1.06 1.13 1.5
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0
Capitaluri proprii 45.32 89.96 91.39 95.4 97.25
Capital social 3.44 37.59 37.59 37.59 37.59
Prime de capital 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0
Rezultatul reportat 30.87 40.82 40.82 45.99
Alte rezerve 11.54 11.54 11.82 11.82
Alte elemente de capital 10.49 1.43 5.17 1.85
Total Pasiv 54.06 91.52 92.8 97.28 99.14
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1 3 3
Rezultat din exploatare 2.81 4 1.3 2.7 1.06
Venituri din exploatare 6.93 8.33 3.91 7.69 3.63
Cifra de afaceri 6.91 8.21 3.8 7.57 3.62
Productia capitalizata 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.12 0.11 0.11 0
Cheltuieli de exploatare 4.13 4.33 2.61 4.99 2.57
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.01 0.01 0.01 0.02
Amortizare si depreciere 1.24 0.65 1.31 0.65
Cheltuieli cu personalul 0.62 0.32 0.65 0.35
Alte cheltuieli de exploatare 2.43 1.63 3.02 1.55
Rezultat financiar 2.77 6.58 0.17 2.83 1.15
Venituri din dobanzi 0.04 0.17 1.7 0.8
Cheltuieli cu dobanzile 0.08 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 6.62 0 1.13 0.35
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul brut 5.58 10.58 1.47 5.52 2.2
Total Venituri 8.18 14.99 4.08 10.51 4.77
Total Cheltuieli 2.6 4.41 2.61 4.99 2.57
Impozit pe profit 0.09 0.04 0.08 0.36
Alte impozite 0 0 0 0
Rezultatul net 5.49 10.49 1.43 5.44 1.85
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.