Macofil Jiu (MACO) - 19.4 RON (%)

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 68.27 69.78 69.04 75.68 74.66
Imobilizari necorporale 0.07 0.04 0 0 0.01
Imobilizari corporale 68.18 69.73 69.02 74.4 73.37
Imobilizari financiare 0.02 0.02 0.02 1.28 1.28
Active circulante 57.52 70.61 86.29 85.35 93.17
Stocuri 14.58 15.67 12.67 17.01 20.75
Creante 9.88 14.62 11.15 13.37 12.19
Cheltuieli inregistrate in avans 0.02 0.06 0.04 0.21 0.13
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 33.04 40.25 62.43 54.76 60.1
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 125.79 140.39 155.33 161.03 167.84
Datorii 28.07 30.63 24.69 27.68 25.45
Datorii pe termen scurt 9.15 11.47 7.98 10.77 10.55
Datorii comerciale 4.58 0 4.11 0 4.35
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 2.3 11.01 2.43 10.65 4.18
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 2.26 0.46 1.43 0.11 2.01
Datorii pe termen lung 18.93 19.15 16.71 16.91 14.89
Datorii comerciale 0 0 0.06 0 0
Datorii financiare 17.9 0 15.06 0 12.21
Alte datorii pe termen lung 0.3 18.98 1.31 16.91 2.37
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0.73 0.18 0.28 0 0.32
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 97.72 109.76 130.64 133.35 142.39
Capital social 21.13 21.13 21.13 21.13 21.13
Prime de capital 16.98 16.98 16.98 16.98 16.98
Rezerve din reevaluare 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89
Rezultatul reportat 14.45 33.74 33.74 61.21 61.21
Alte rezerve 11.31 11.31 12.28 12.28 14.93
Alte elemente de capital 19.96 12.72 32.63 7.86 14.25
Total Pasiv 125.79 140.39 155.33 161.03 167.84
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 200 175 179 176
Rezultat din exploatare 29.92 19 48.18 11.86 28.95
Venituri din exploatare 90.96 55.04 123.99 44.23 93.19
Cifra de afaceri 84.08 51.78 120.54 37.73 80.51
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 6.56 2.94 2.69 6.33 11.97
Alte venituri din exploatare 0.32 0.32 0.75 0.17 0.7
Cheltuieli de exploatare 61.04 36.03 75.81 32.37 64.24
Costul marfurilor vandute 0.83 0.4 0.68 0.25 0.9
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 22.76 16.44 21.86 9.56 19.02
Amortizare si depreciere 2.95 1.49 3.1 1.76 3.63
Cheltuieli cu personalul 13.08 6.2 13.57 8.02 15.99
Alte cheltuieli de exploatare 21.42 11.51 36.61 12.77 24.7
Rezultat financiar -5.33 -4.1 -9.68 -2.96 -10.04
Venituri din dobanzi 0.3 0.33 1.5 1.88 3.42
Cheltuieli cu dobanzile 0.6 0.45 1.03 0.78 1.3
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -5.04 -3.98 -10.14 -4.06 -12.16
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 24.59 14.91 38.5 8.9 18.91
Total Venituri 91.27 55.36 125.48 46.11 96.61
Total Cheltuieli 66.68 40.46 86.99 37.21 77.7
Impozit pe profit 3.16 2.19 4.9 1.04 2.01
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 21.43 12.72 33.6 7.86 16.9
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.