Med Life (M) - 3.85 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 79.14 85.96 90.84 94.6 103.27
Imobilizari necorporale 36.03 38.5 41.31 43.71 47.01
Imobilizari corporale 38.53 42.02 47.27 48.52 53.84
Imobilizari financiare 4.58 5.45 2.26 2.37 2.42
Active circulante 22.17 23.37 24.12 25.87 24.81
Stocuri 4.81 4.7 5.03 4.87 5.35
Creante 10.53 10.04 10.38 11.64 12.63
Cheltuieli inregistrate in avans 0.58 0.7 0.71 0.62 0.63
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 4.74 5.78 5.36 5.93 4.9
Alte active circulante 1.51 2.15 2.64 2.81 1.29
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 101.3 109.34 114.95 120.47 128.08
Datorii 80.38 85.54 90.61 96.3 103.76
Datorii pe termen scurt 28.28 27.6 28.92 80.61 34.29
Datorii comerciale 16.41 15.79 16.45 17.52 19.77
Datorii financiare 8.2 7.85 8.32 9.82 10.34
Alte datorii pe termen scurt 3.27 3.48 3.67 52.79 3.64
Provizioane (termen scurt) 0.39 0.49 0.49 0.49 0.54
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 52.11 57.94 61.7 15.69 69.47
Datorii comerciale 39.26 0 0 0 50.94
Datorii financiare 11.3 55.78 59.57 13.49 16.2
Alte datorii pe termen lung 1.55 2.16 2.12 2.2 2.32
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 20.92 23.8 24.34 24.17 24.32
Capital social 4.1 4.08 4.08 6.48 6.48
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 7.34 10.06 10.16 10.16 10.25
Rezultatul reportat 6.8 6.61 6.44 4.07 3.76
Alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 2.68 3.04 3.66 3.47 3.83
Total Pasiv 101.3 109.34 114.95 120.47 128.08
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 5.02 1.35 2.44 3.75 4.59
Venituri din exploatare 88.93 26.04 52.53 80.16 108.76
Cifra de afaceri 88.24 25.87 52.11 79.53 108.08
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.69 0.16 0.43 0.63 0.68
Cheltuieli de exploatare 83.91 24.69 50.09 76.41 104.17
Costul marfurilor vandute 10.26 2.74 5.07 7.59 10.17
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 15.25 4.45 9.12 14.02 19.06
Amortizare si depreciere 7.66 2.35 4.55 6.93 9.55
Cheltuieli cu personalul 22.43 6.39 13.26 20.38 27.49
Alte cheltuieli de exploatare 28.31 8.76 18.1 27.48 37.89
Rezultat financiar -2.23 -0.74 -1.84 -3.01 -4.23
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -2.23 -0.74 -1.84 -3.01 -4.23
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2.79 0.61 0.6 0.74 0.36
Total Venituri 88.93 26.04 52.53 80.16 108.76
Total Cheltuieli 86.14 25.43 51.94 79.42 108.4
Impozit pe profit 0.62 0.2 0.36 0.56 0.63
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.17 0.41 0.24 0.19 -0.28
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.