Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra (EFO) - 0.404 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 166.18 170.46 170.16 170.39 96.42
Imobilizari necorporale 0.48 0.72 0.69 0.6 0.51
Imobilizari corporale 70.62 19.44 18.66 18.79 7.39
Imobilizari financiare 95.08 150.31 150.81 151 88.52
Active circulante 4.3 13.87 11.45 6.84 4.1
Stocuri 0.15 0.82 0.63 0.59 0.01
Creante 3.03 2.34 3.05 1.72 0.4
Cheltuieli inregistrate in avans 0.95 1.27 0.86 0.51 0.09
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 0.16 9.44 6.91 4.02 3.61
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 3.67 0.65 0.65 0.61 0
Total Activ 174.15 184.98 182.25 177.84 100.52
Datorii 28.47 31.33 27.06 25.23 13.43
Datorii pe termen scurt 9.75 12.02 8.72 8.03 2.81
Datorii comerciale 6.13 6.91 3.38 2.79 1.6
Datorii financiare 0.84 0.49 1.76 0 0
Alte datorii pe termen scurt 2.68 1.97 2.22 2.12 1.04
Provizioane (termen scurt) 0.1 0.1 0.77 0.15 0.18
Venituri in avans (termen scurt) 0 2.55 0.59 2.98 0
Datorii pe termen lung 18.72 19.31 18.34 17.2 10.61
Datorii comerciale 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01
Datorii financiare 1.39 1.27 1.13 0 0
Alte datorii pe termen lung 16.57 17.17 17.17 17.17 10.6
Provizioane (termen lung) 0.7 0.83 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 145.68 153.65 155.19 152.61 87.09
Capital social 61.69 61.69 61.69 61.69 50.92
Prime de capital 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat -21.25 -22.6 -18.19 -18.22 -19.01
Alte rezerve 38.32 38.6 33.86 28.64 10
Alte elemente de capital 66.1 75.15 77.02 79.68 44.36
Total Pasiv 174.15 184.98 182.25 177.84 100.52
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 195 27
Rezultat din exploatare -5.16 3.92 6.1 8.96 10.69
Venituri din exploatare 19.51 9.83 13.42 17.24 22.48
Cifra de afaceri 19.33 1.27 4.57 8.26 11.78
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.18 8.57 8.85 8.98 10.69
Cheltuieli de exploatare 24.67 5.91 7.32 8.28 11.78
Costul marfurilor vandute 2.34 0.12 0.22 0.34 0.82
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 4.14 0.3 0.29 0.89 1.19
Cheltuieli cu personalul 7.36 0.61 1.16 1.53 1.94
Alte cheltuieli de exploatare 10.83 4.87 5.66 5.5 7.83
Rezultat financiar -0.1 -0.06 -0.05 0.23 0.28
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.1 -0.06 -0.05 0.23 0.28
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut -5.27 3.87 6.04 9.2 10.98
Total Venituri 19.51 9.83 13.42 17.47 22.76
Total Cheltuieli 24.78 5.97 7.37 8.28 11.78
Impozit pe profit 0.24 0.66 0.99 1.32 1.83
Alte impozite 0.12 0 0 0 0
Rezultatul net -5.62 3.21 5.06 7.88 9.14
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.