DAFORA SA (DAFR) - 0.012 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 174 164.96 143.39 141.32 136.03
Imobilizari necorporale 0 0.01 0 0.01 0
Imobilizari corporale 91.81 87.46 66.28 64.2 62.74
Imobilizari financiare 82.19 77.49 77.11 77.11 73.29
Active circulante 325.64 332.21 326.15 316.63 339.31
Stocuri 13.08 9.26 8.34 5.68 5.45
Creante 312.71 318.56 314.22 310.2 311.83
Cheltuieli inregistrate in avans 0.01 0.9 0 0.6 0.6
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci -0.15 3.49 3.59 0.15 21.44
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 18.21 18.06 4.24 4.24 4.24
Total Activ 517.85 515.22 473.78 462.19 479.58
Datorii 843.53 851.16 814.81 829.76 815.01
Datorii pe termen scurt 718.94 727.94 694.25 709.2 696.42
Datorii comerciale 409.54 420.14 387.19 407.76 397.5
Datorii financiare 93.25 93.25 93.25 88.26 84.22
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Provizioane (termen scurt) 216.15 214.55 213.8 213.17 214.7
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 124.59 123.22 120.56 120.56 118.6
Datorii comerciale 2.15 2.15 2.15 2.15 0.18
Datorii financiare 111.58 111.58 109.94 109.93 109.93
Alte datorii pe termen lung 10.87 9.49 8.48 8.48 8.48
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii -325.68 -335.93 -341.02 -357.65 -335.43
Capital social 1172.02 1172.02 1172.02 1172.02 1172.02
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat -2033.22 -2037.89 -2060.05 -2055.59 -2033.04
Alte rezerve 535.53 529.94 547 525.92 525.6
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 517.85 515.22 473.78 472.11 479.58
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 102
Rezultat din exploatare -40.17 -8.17 -14.21 -31.1 -8.73
Venituri din exploatare 101.83 63.56 88.98 115.37 168.46
Cifra de afaceri 99.01 63.53 89.16 115.29 168.14
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 -0 0 -0 0
Alte venituri din exploatare 2.82 0.03 -0.18 0.08 0.32
Cheltuieli de exploatare 142 71.73 103.19 146.47 177.19
Costul marfurilor vandute 31.38 0 0.04 1.78 1.78
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 5.5 2.37 2.16 3.37 4.08
Amortizare si depreciere 14.3 6.78 5.04 6.9 10.16
Cheltuieli cu personalul 59.82 20.61 38.16 59.73 80.69
Alte cheltuieli de exploatare 31.01 41.96 57.78 74.7 80.48
Rezultat financiar 18.49 -0.22 0.1 0.37 0.21
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 18.49 -0.22 0.1 0.37 0.21
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut -21.68 -8.39 -14.11 -30.73 -8.51
Total Venituri 120.32 63.56 89.08 115.74 168.67
Total Cheltuieli 142 71.94 103.19 146.47 177.19
Impozit pe profit -0.22 -0.92 -0.61 -0.6 -0.6
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net -21.46 -7.46 -13.5 -30.13 -7.91
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.