Cemacon Cluj-Napoca (CEON) - 0.437 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 56.59 63.54 96.15 95.54 101.8
Imobilizari necorporale 0.28 0.31 0.3 2.91 5.71
Imobilizari corporale 52.01 58.94 60.54 88.56 92.07
Imobilizari financiare 4.3 4.3 35.31 4.07 4.02
Active circulante 54.65 46.9 39.87 50.35 47.02
Stocuri 5.52 5.55 6.39 9.96 9.15
Creante 12.29 10.59 14.18 11.66 9.64
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 32.76 29.89 14.68 21.04 21.54
Alte active circulante 4.06 0.86 4.62 7.69 6.69
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 111.23 110.44 136.01 145.9 148.82
Datorii 19.73 15.81 37.49 46.44 49.09
Datorii pe termen scurt 14.82 11.09 12.19 16.91 19.84
Datorii comerciale 11.55 8.02 6.93 11.36 12.66
Datorii financiare 0.62 0.61 3.69 3.68 3.69
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0.06 0
Provizioane (termen scurt) 2.46 2.27 1.33 1.59 2.64
Venituri in avans (termen scurt) 0.19 0.19 0.25 0.23 0.85
Datorii pe termen lung 4.91 4.72 25.3 29.53 29.25
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 1.83 1.69 20.14 19.28 18.42
Alte datorii pe termen lung 0.74 0.74 2.27 5.39 6.17
Provizioane (termen lung) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Venituri in avans (termen lung) 1.65 1.6 2.19 4.17 3.96
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 91.5 94.63 98.52 99.45 99.73
Capital social 25.14 25.14 25.14 25.14 25.14
Prime de capital 5.32 0 5.32 5.32 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 37.93 0 44.6 45.37 0
Alte rezerve 23.98 0 24.33 24.49 0
Alte elemente de capital -0.86 69.49 -0.86 -0.86 74.6
Total Pasiv 111.23 110.44 136.01 145.9 148.82
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 286 289
Rezultat din exploatare 18.22 2.96 6.31 7.76 6.03
Venituri din exploatare 59.75 12.81 26.55 40.89 51.94
Cifra de afaceri 54.18 11.55 19.32 33.49 45.37
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 2.68 1.06 2.17 2.32 2.47
Alte venituri din exploatare 2.9 0.2 5.06 5.08 4.1
Cheltuieli de exploatare 41.53 9.85 20.24 33.13 45.9
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 9.86 2.21 3.96 5.89 8.04
Amortizare si depreciere 3.54 0.94 1.87 3.56 5.56
Cheltuieli cu personalul 9.5 2.53 6.01 8.68 11.76
Alte cheltuieli de exploatare 18.62 4.17 8.4 15 20.55
Rezultat financiar 0.85 0.34 0.71 0.53 0.45
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 1.59
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 1.14
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.85 0.34 0.71 0.53 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0.69 0
Rezultatul brut 19.07 3.3 7.02 8.98 6.48
Total Venituri 61 13.28 27.54 42.11 53.53
Total Cheltuieli 41.92 9.98 20.52 33.13 47.05
Impozit pe profit 1.49 0.17 0 0.12 -0.29
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 17.58 3.13 7.02 8.86 6.77
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.