SC Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - 64.2 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 15 15.5 14.03 16.45 18.99
Imobilizari necorporale 2.2 2.43 2.47 4.16 5.24
Imobilizari corporale 1.68 1.59 1.73 2.32 3.37
Imobilizari financiare 11.13 11.48 9.83 9.97 10.37
Active circulante 23.31 23.61 23.16 29.25 26.93
Stocuri 0 0 0 0 0
Creante 1.91 1.46 1.29 1.55 2.4
Cheltuieli inregistrate in avans 0.17 0.31 0.29 0.27 0.25
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 13.44 14.05 14.27 18.42 17.57
Alte active circulante 7.8 7.78 7.3 9.02 6.71
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 38.32 39.1 37.19 45.7 45.91
Datorii 8.47 8.87 8.71 12.73 11.51
Datorii pe termen scurt 7.87 8.33 8.19 10.58 7.93
Datorii comerciale 6.28 6.38 6.34 8.16 5.98
Datorii financiare 0.99 0.99 1.02 1.08 1.1
Alte datorii pe termen scurt 0.06 0.1 0.04 0.66 0.23
Provizioane (termen scurt) 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26
Venituri in avans (termen scurt) 0.32 0.63 0.55 0.44 0.36
Datorii pe termen lung 0.6 0.54 0.52 2.15 3.58
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0.6 0.54 0.52 2.15 3.58
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 29.84 30.24 28.48 32.98 34.4
Capital social 15.58 15.58 15.58 15.58 15.58
Prime de capital 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
Rezerve din reevaluare 0.66 0.66 0.66 0.66 1.17
Rezultatul reportat 1.21 1.53 -0.22 2.92 3.66
Alte rezerve 2.51 2.54 2.58 2.79 2.86
Alte elemente de capital 8.68 8.72 8.67 9.82 9.92
Total Pasiv 38.32 39.1 37.19 45.7 45.91
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 1.7 0.19 0.03 3.78 4.52
Venituri din exploatare 10.94 2.49 4.98 11.59 16.02
Cifra de afaceri 10.72 2.45 4.9 11.45 15.78
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0.23 0.04 0.07 0.13 0.24
Cheltuieli de exploatare 9.24 2.3 4.94 7.81 11.5
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 5.16 1.26 2.76 4.39 6.17
Alte cheltuieli de exploatare 4.08 1.04 2.19 3.42 5.33
Rezultat financiar 0.68 0.22 0.69 1.03 1.25
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.68 0.22 0.69 1.03 1.25
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 2.38 0.41 0.72 4.81 5.77
Total Venituri 11.62 2.71 5.67 12.62 17.27
Total Cheltuieli 9.24 2.3 4.94 7.81 11.5
Impozit pe profit 0.36 0.07 0.07 0.65 0.81
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 2.02 0.34 0.65 4.16 4.96
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.