Ssif Brk Financial Group (BRK) - 0.127 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Numerar si echivalente de numerar 6.42 2.89 1.63 22.84
Depozite bancare 117.85 122.28 369.1 250.74
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc) 41.69 102.75 97.56 50.94
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 116.62 111.77 119.53 107.97
Creante diverse (incl. dividende de primit) 33.4 4.85 5.63 7.32
Participatii 0 0 0 0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 20.7 19.83 19.01 24.08
Imobilizari necorporale 50.22 0.72 0.66 46.13
Alte active financiare 136.47 128.08 160.53 154.28
Alte active 21.53 9.23 8.28 37.74
Total Activ 544.9 502.4 781.93 702.05
Datorii 401.73 357.21 644 532.57
Dividende de plata 0 0.85 0.85 0
Datorii financiare 114.72 95.83 99.49 115.46
Datorii privind impozitul pe profit 0 2.28 1.3 0
Alte datorii si provizioane 287.01 258.25 542.35 417.11
Capitaluri proprii 143.17 145.2 137.93 169.48
Capital social 117.53 118.11 118.11 120.83
Prime de capital 31.93 0.01 0.01 18.26
Actiuni proprii -4.54 -3 0 0
Rezultat curent -46.14 4.56 0.75 -6.22
Rezultatul reportat -14.06 -0.01 0.12 -11.14
Rezerve si alte rezerve 34.62 13.78 9.43 16.54
Alte elemente de capital 23.85 11.74 9.5 31.2
Total Pasiv 544.9 502.4 781.93 702.05
Activ net distribubil investitorilor (VAN)
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)
Venituri din exploatare 47.48 16.91 37.1 87.08
Venituri din dividende 4.04 0 1.41 1.41
Venituri din dobanzi 1.19 0.22 1.1 0.95
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar -2.13 0.15 -0.31 -0.06
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere -24.81 5.33 -1.32 -2.13
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor 0.05 0 0 0.05
Alte venituri operationale 69.14 11.2 36.23 86.85
Cheltuieli de exploatare 93.07 12.34 36.35 96.58
Cheltuieli cu comisioanele 2.74 1.04 2.44 9.03
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul 33.79 5.38 13.74 32.76
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri 10.81 0.5 3.86 7.04
Alte cheltuieli de exploatare 45.73 5.42 16.31 47.75
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul Brut -45.59 4.56 0.75 -9.5
Total Venituri 47.48 16.91 37.1 87.08
Total Cheltuieli 93.07 12.34 36.35 96.58
Impozit pe profit 0.56 0 0 0.1
Rezultat Net -46.14 4.56 0.75 -9.6
Alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 -11.81
Rezultatul global al perioadei 0 0 0 -21.41
Rezultatul global / numar de actiuni 0 0 0 -0
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.