Aerostar (ARS) - 9.28 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 17.86 17.44 17.29 17.42 0
Imobilizari necorporale 0.06 0.07 0.06 0.08 0
Imobilizari corporale 11.76 11.73 11.4 11.33 0
Imobilizari financiare 6.04 5.64 5.83 6.01 0
Active circulante 32.65 34.41 33 33.52 0
Stocuri 9.24 10.71 10.83 11.37 0
Creante 5.94 5.5 5.41 6.1 0
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0.04 0.12 0.09 0.08 0
Casa si conturi la banci 17.42 18.08 16.67 15.97 0
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 50.51 51.84 50.29 50.95 0
Datorii 15.57 15.14 14.58 14.22 0
Datorii pe termen scurt 7.05 6.67 6.1 5.52 0
Datorii comerciale 3.44 3.2 2.55 2.41 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 0.96 1.23 1.27 1.13 0
Provizioane (termen scurt) 2.44 2.1 1.93 1.71 0
Venituri in avans (termen scurt) 0.2 0.14 0.35 0.27 0
Datorii pe termen lung 8.52 8.47 8.48 8.7 0
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.64 1.76 1.76 1.78 0
Provizioane (termen lung) 6.74 6.58 6.61 6.82 0
Venituri in avans (termen lung) 0.14 0.13 0.12 0.1 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 34.94 36.7 35.71 36.73 0
Capital social 3.45 3.45 3.45 3.45 0
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 3.6 9.49 3.66 3.66 0
Alte rezerve 23.45 24.2 28.09 28.27 0
Alte elemente de capital 4.43 -0.43 0.51 1.35 0
Total Pasiv 50.51 51.84 50.29 50.95 0
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1602 1600
Rezultat din exploatare 5.9 2.08 2.77 3.63 5.65
Venituri din exploatare 33.53 9.9 18.91 27.9 37.72
Cifra de afaceri 33.05 8.82 17.37 25.58 35.83
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0.24 1 1.41 2.11 1.58
Alte venituri din exploatare 0.24 0.07 0.13 0.2 0.31
Cheltuieli de exploatare 27.63 7.82 16.14 24.27 32.08
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 12.18 4.28 8.1 11.81 15.56
Amortizare si depreciere 2.39 -0.12 0.76 1.33 0.95
Cheltuieli cu personalul 10.47 2.94 5.91 8.9 12.2
Alte cheltuieli de exploatare 2.59 0.71 1.37 2.23 3.36
Rezultat financiar 1.15 0.26 0.85 1.16 1.21
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 1.15 0.26 0.85 1.16 1.21
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 7.05 2.34 3.63 4.79 6.86
Total Venituri 34.68 10.16 19.76 29.06 38.94
Total Cheltuieli 27.63 7.82 16.14 24.27 32.08
Impozit pe profit 0.67 0.21 0.31 0.47 0.28
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 6.39 2.13 3.31 4.32 6.58
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.