Specificatii CFD pe Forex

Tradeville iti ofera informatii detaliate despre instrumentele tranzactionate, inclusiv spreaduri, marje, loturi si orarul de tranzactionare al fiecarei perechi valutare.

Spreaduri si marje CFD Forex

Nota

Din 23 ianuarie 2011, Tradeville iti ofera cele mai mici spreaduri Forex, dupa reducerea acestora cu pana la 60%. Tranzactioneaza cele mai importante perechi valutare prin platforma Startrade 360 si beneficiezi de spreaduri incepand de la:

 Spread de la
AUD/JPY1.40
AUD/USD0.80
EUR/JPY1.00
EUR/USD0.80
GBP/JPY2.00
GBP/USD0.80
NZD/USD0.80
USD/CHF0.80
USD/JPY0.80

Simbol Spreaduri incepand de la Marja Program de tranzactionare Tick Factor Exemplu de pret Cantitate minima
AUD/CAD 2 1% 24-hour 0.0001 0.90895 AUD10,000
AUD/CHF 2 1% 24-hour 0.0001 0.95165 AUD10,000
AUD/CZK 20 1% 24-hour 0.001 18.1025 AUD10,000
AUD/DKK 20 1% 24-hour 0.0001 5.53115 AUD10,000
AUD/HKD 20 3% 24-hour 0.0001 4.98035 AUD10,000
AUD/JPY 1.4 1% 24-hour 0.01 59.815 AUD10,000
AUD/NOK 30 1% 24-hour 0.0001 5.81925 AUD10,000
AUD/NZD 6 1% 24-hour 0.0001 1.21425 AUD10,000
AUD/PLN 20 3% 24-hour 0.0001 2.87695 AUD10,000
AUD/SEK 35 3% 24-hour 0.0001 6.63105 AUD10,000
AUD/SGD 5 3% 24-hour 0.0001 1.28585 AUD10,000
AUD/USD 0.8 1% 24-hour 0.0001 0.64185 AUD10,000
AUD/ZAR 60 1% 24-hour 0.0001 6.87205 AUD10,000
CAD/CHF 2 1% 24-hour 0.0001 0.95405 CAD10,000
CAD/DKK 21 1% 24-hour 0.0001 5.60255 CAD10,000
CAD/HKD 25 3% 24-hour 0.0001 7.73135 CAD10,000
CAD/JPY 3 1% 24-hour 0.01 81.535 CAD10,000
CAD/NOK 35 1% 24-hour 0.0001 5.89155 CAD10,000
CAD/PLN 20 1% 24-hour 0.0001 2.91335 CAD10,000
CAD/SEK 40 1% 24-hour 0.0001 6.71305 CAD10,000
CAD/SGD 8 3% 24-hour 0.0001 1.29495 CAD10,000
CHF/CZK 20 3% 24-hour 0.001 18.9175 CHF10,000
CHF/DKK 24 1% 24-hour 0.0001 5.79415 CHF10,000
CHF/HKD 28 3% 24-hour 0.0001 8.12605 CHF10,000
CHF/HUF 20 3% 24-hour 0.01 212.315 CHF10,000
CHF/JPY 2 1% 24-hour 0.01 76.245 CHF10,000
CHF/NOK 40 1% 24-hour 0.01 6.07805 CHF10,000
CHF/PLN 20 3% 24-hour 0.0001 2.96415 CHF10,000
CHF/SEK 40 1% 24-hour 0.0001 6.94355 CHF10,000
CHF/SGD 6 3% 24-hour 0.0001 1.33935 CHF10,000
CHF/TRY 14 3% 24-hour 0.0001 1.47755 CHF10,000
CHF/ZAR 60 3% 24-hour 0.0001 7.19905 CHF10,000
CZK/HUF 200 3% 24-hour 0.0001 11.18205 CZK10,000
CZK/JPY 60 3% 24-hour 0.0001 4.55505 CZK10,000
DKK/CZK 8 3% 24-hour 0.001 3.2605 DKK10,000
DKK/HUF 8 3% 24-hour 0.01 36.555 DKK10,000
DKK/JPY 81 1% 24-hour 0.0001 14.88755 DKK10,000
DKK/PLN 44 3% 24-hour 0.00001 0.519285 DKK10,000
DKK/SEK 8 1% 24-hour 0.0001 1.19725 DKK10,000
DKK/SGD 2.3 3% 24-hour 0.0001 0.23115 DKK10,000
DKK/ZAR 100 3% 24-hour 0.00001 1.242205 DKK10,000
EUR/AUD 1 1% 24-hour 0.0001 5.02885 EUR10,000
EUR/CAD 2 1% 24-hour 0.0001 1.40425 EUR10,000
EUR/CHF 1 1% 24-hour 0.0001 1.57085 EUR10,000
EUR/CZK 20 3% 24-hour 0.001 28.0315 EUR10,000
EUR/DKK 21 1% 24-hour 0.0001 7.45115 EUR10,000
EUR/GBP 1 1% 24-hour 0.0001 0.68445 EUR10,000
EUR/HKD 20 3% 24-hour 0.0001 9.92565 EUR10,000
EUR/HUF 20 3% 24-hour 0.01 260.75 EUR10,000
EUR/JPY 1 1% 24-hour 0.01 144.465 EUR10,000
EUR/MXN 60 3% 24-hour 0.0001 16.56355 EUR10,000
EUR/NOK 30 1% 24-hour 0.0001 6.12055 EUR10,000
EUR/NZD 6 1% 24-hour 0.0001 1.83925 EUR10,000
EUR/PLN 20 3% 24-hour 0.0001 3.84565 EUR10,000
EUR/RON 45 3% 24-hour 0.0001 4.13055 EUR10,000
EUR/RUB 2 3% 24-hour 0.01 39.985 EUR10,000
EUR/SEK 30 1% 24-hour 0.0001 9.34415 EUR10,000
EUR/SGD 6 3% 24-hour 0.0001 1.72245 EUR10,000
EUR/TRY 12 3% 24-hour 0.0001 1.97105 EUR10,000
EUR/USD 0.8 1% 24-hour 0.0001 1.22465 EUR10,000
EUR/ZAR 60 3% 24-hour 0.0001 7.71975 EUR10,000
GBP/AUD 4 1% 24-hour 0.0001 2.41315 GBP10,000
GBP/CAD 2 1% 24-hour 0.0001 2.05265 GBP10,000
GBP/CHF 2 1% 24-hour 0.0001 2.27625 GBP10,000
GBP/CZK 20 3% 24-hour 0.001 29.0065 GBP10,000
GBP/DKK 28.8 1% 24-hour 0.0001 8.46755 GBP10,000
GBP/HKD 31 3% 24-hour 0.0001 12.44915 GBP10,000
GBP/HUF 30 3% 24-hour 0.01 380.945 GBP10,000
GBP/JPY 2 3% 24-hour 0.01 129.455 GBP10,000
GBP/NOK 40 1% 24-hour 0.0001 11.29755 GBP10,000
GBP/NZD 6 1% 24-hour 0.0001 2.77425 GBP10,000
GBP/PLN 30 3% 24-hour 0.0001 5.61755 GBP10,000
GBP/SEK 50 1% 24-hour 0.0001 13.45845 GBP10,000
GBP/SGD 8 3% 24-hour 0.0001 2.92245 GBP10,000
GBP/TRY 16 3% 24-hour 0.0001 2.23855 GBP10,000
GBP/USD 0.8 1% 24-hour 0.0001 2.23855 GBP10,000
GBP/ZAR 70 3% 24-Hour 0.0001 13.96765 GBP10,000
HKD/JPY 110 3% 24-hour 0.0001 15.02285 HKD10,000
MXN/JPY 65 3% 24-hour 0.00017.6345 MXN10,000
NOK/DKK 12.5 1% 24-hour 0.0001 0.95015 NOK10,000
NOK/JPY 130 1% 24-hour 0.0001 14.14155 NOK10,000
NOK/SEK 15 1% 24-hour 0.0001 1.19295 NOK10,000
NZD/CAD 2 1% 24-hour 0.0001 0.71065 NZD10,000
NZD/CHF 2 1% 24-hour 0.0001 0.76725 NZD10,000
NZD/CZK 20 3% 24-hour 0.001 13.9715 NZD10,000
NZD/DKK 26 1% 24-hour 0.0001 4.05105 NZD10,000
NZD/HKD 33 3% 24-hour 0.0001 6.00265 NZD10,000
NZD/HUF 20 3% 24-hour 0.01 156.935 NZD10,000
NZD/JPY 3 1% 24-hour 0.01 69.865 NZD10,000
NZD/PLN 20 3% 24-hour 0.0001 2.22595 NZD10,000
NZD/SEK 45 1% 24-hour 0.0001 4.73725 NZD10,000
NZD/SGD 7 3% 24-hour 0.0001 1.00315 NZD10,000
NZD/USD 0.8 1% 24 hour 0.0001 0.5335 NZD10,000
NZD/ZAR 60 3% 24 hour 0.0001 5.32705 NZD10,000
PLN/CZK 60 3% 24 hour 0.0001 6.279555 PLN10,000
PLN/HUF 60 3% 24 hour 0.001 70.2555 PLN10,000
PLN/JPY 290 3% 24 hour 0.0001 27.2355 PLN10,000
SEK/JPY 120 1% 24 hour 0.0001 12.44955 SEK10,000
SEK/PLN 75 1% 24 hour 0.00001 0.520085 SEK10,000
SGD/HKD 25 3% 24 hour 0.0001 6.06235 SGD10,000
SGD/JPY 4 3% 24-hour 0.01 72.355 SGD10,000
TRY/JPY 400 3% 24-hour 0.0001 57.80005 TRY10,000
USD/AED 15 3% 24-hour 0.0001 3.67195 USD10,000
USD/CAD 2 1% 24-hour 0.0001 1.10035 USD10,000
USD/CHF 0.8 1% 24-hour 0.0001 1.22015 USD10,000
USD/CZK 20 3% 24-hour 0.001 20.2855 USD10,000
USD/DKK 20 1% 24-Hour 0.0001 6.13095 USD10,000
USD/HKD 20 3% 24-hour 0.0001 7.77565 USD10,000
USD/HUF 20 3% 24-hour 0.01 215.455 USD10,000
USD/ILS 50 3% 24-hour 0.0001 3.53425 USD10,000
USD/JPY 0.8 1% 24-hour 0.01 118.865 USD10,000
USD/MXN 15 3% 24-hour 0.0001 11.01395 USD10,000
USD/NOK 30 3% 24-hour 0.0001 6.13095 USD10,000
USD/PLN 20 3% 24-hour 0.0001 2.82445 USD10,000
USD/RON 40 3% 24-hour 0.0001 3.04235 USD10,000
USD/RUB 2 3% 24-hour 0.01 29.845 USD10,000
USD/SAR 15 3% 24-hour 0.00013.74955 USD10,000
USD/SEK 30 1% 24-hour 0.00017.33395 USD10,000
USD/SGD 2 3% 24-hour 0.00011.56885 USD10,000
USD/TRY 10 3% 24-hour0.0001 1.52075 USD10,000
USD/ZAR 60 3% 24-hour0.0001 6.84575 USD10,000
ZAR/JPY 250 3% 24-hour 0.0001 15.7619 ZAR10,000

* Va rugam sa tineti cont de faptul ca perechile valutare mai exotice pot suferi majorari de spreaduri in afara programului normal de tranzactionare corespunzator pietelor locale.

Volumul minim de tranzactionare:
Volumul minim de tranzactionare implicit pentru perechile valutare este de 10.000 de CFD-uri Forex. La cererea clientului, volumul minim de tranzctionare poate fi modificat la 1.000 de CFD-uri Forex.

ATENTIE!
Va reamintim obligatia de a mentine raportul dintre Capitalul Total si Marja la un procent mai mare de 100%, procent evidentiat in platformele de tranzactionare Startrade360 prin campul "RL".
In caz contrar Tradeville va putea interveni oricand pentru a inchide fortat pozitiile deschise in scopul acoperirii necesarului de marja.
In momentul in care raportul dintre Capitalul Total si Marja va scadea sub nivelul de 40% se va declansa procedura automata de inchidere fortata a pozitiilor deschise.
In cazul conturilor demonstrative de tranzactionare (inclusiv pe concursurile de tranzactionare) procedura automata de inchidere a pozitiilor se declanseaza la nivelul de 25%.

Instrumentele de tip CFD FX va ofera posibilitatea sa tranzactionati perechi valutare care se deconteaza instantaneu, astfel ca nu are loc livrarea propriu-zisa a valutelor respective.

ATENTIE! Spreadurile pot fluctua in conditii de volatilitate ridicata in piata.

Calcul finantare overnight

Pietele valutare sunt deschise 24 de ore. Pentru orice tranzactie neinchisa pana la 00:00 AM se va percepe sau acorda o dobanda overnight.

Dobanzile overnight se aplica tranzactiilor tinute deschise peste noapte (ora 00:00 AM ora Romaniei). Pentru tranzactii cu perechi valutare, dobanda se calculeaza dupa cum urmeaza:

f = (s * p * r) / d

f = dobanda zilnica perceputa sau acordata

s = cantitatea exprimata in valuta a 2-a

p = pretul de roll-over (pretul mediu al marketmaker-ului de la ora 00:00 din ziua respectiva)

r= diferentialul de dobanda dintre LIBOR pentru prima valuta si cea de-a doua

d= numar de zile ale anului (daca valuta a doua este GBP sau AUD se calculeaza cu 365 zile, pentru orice alta valuta se calculeaza cu 360 zile).


Daca prima valuta are o dobanda mai mare atunci veti primi dobanda daca sunteti intr-o pozitie de cumparare (LONG) si veti plati dobanda daca sunteti intr-o pozitie de vanzare in lipsa (SHORT).

Daca prima valuta are o dobanda de referinta mai mica decat cea de-a doua atunci veti plati dobanda pentru o pozitie LONG si veti primi dobanda pentru o pozitie SHORT

Tipul de dobanda folosita in calculul finantarii overnight

Finantarea overnight se aplica pozitiilor inca deschise la ora 00:00, ora Romaniei

Valuta Tipul de dobanda folosita
AED EIBOR 1 week EIBOR = Emirates Interbank Offer Rate
AUD BBA LIBOR Spot Next BBA = British Bankers' Association
CAD BBA LIBOR Overnight LIBOR = London Interbank Offered Rate
CHF BBA LIBOR Spot Next NIBOR = Norway Interbank Offered Rate
CZK PRIBOR Overnight SIBOR = Singapore Interbank Borrowing Rate
DKK BBA LIBOR Spot Next PRIBOR = Prague Interbank Offered Rate
EUR BBA LIBOR Overnight HIBOR = Hong Kong Interbank Offered Rate
GBP BBA LIBOR Overnight  
HKD HIBOR Overnight  
HUF BUBOR Overnight  
JPY BBA LIBOR Overnight  
MXN Mexican Overnight T-Bill rate  
NOK NIBOR One Week  
NZD BBA LIBOR Spot Next Rate  
PLN Warsaw Interbank Offer Rate Overnight  
SEK Stockholm Interbank Offered Rate Tom/Next  
SGD Association of Banks in Singapore SIBOR 1 Month  
SKK Slovak Refinancing Overnight rate  
USD BBA LIBOR Overnight  
ZAR Johannesburg Interbank Agreed Rate 1 month  

Cand tranzactionati CFD-uri, tineti cont de faptul ca tranzactionati in valuta de baza a instrumentului. De exemplu daca tranzactionati un CFD pe o actiune din US veti tranzactiona in USD.

Orar de tranzactionarere

Orarul normal de tranzactionare este de Duminica ora 00:00 pana Vineri ora 24:00 Va rugam tineti cont si de zilele declarate nelucratoare pentru pietele unde tranzactionati.

 


Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)