Tradeville nu percepe abonament lunar sau alte taxe de intretinere a contului de tranzactionare.
| Tip produs / Piata | Comision Tradeville |
Tranzactionare actiuni - BVB
|
0,25% - 0,65%
|
| Obligatiuni municipale/ corporative - BVB | 0,2% |
| Tranzactionare actiuni - Sibex | 0,6% |
| Tranzactionare actiuni - Bursa Sofia | 0,3% - 1,0% min 2 BGN |
| Tranzactionare actiuni - Bursa Viena | 0,30% min 12 euro |
| Contracte futures - Sibex | 1,4 - 2,8 RON/ contract |
| Contracte futures - BVB | 0,3 - 1,8 RON/ contract
|
| Optiuni - Sibex | 1,4 - 1,8 RON/ contract |
| Tranzactii FOREX | Spreaduri de la 1pip comision zero |
Tranzactii CFD (piete internationale) | in functie de tipul CFD-ului |
Rascumparare unitati de fond (comision 0 pentru cumparare) | 0% - 1% |
| Click pe produs pentru a vedea mai multe informatii |