Cum incep?    Actiuni    Futures    Optiuni    CFD-uri    FOREX    Fonduri   

Tabel istoric FON si FVP

Afiseaza de la data pana la data
Data VUAN FON Valoare FON VUAN FVP Valoare FVP EURO BNR BET
07/29/2010 27.1971 956550.41 29.1511 1755248.77 4.2529 5168.45
07/28/2010 27.1909 956331.19 29.1457 1789924.71 4.2531 5125.02
07/27/2010 27.2025 956737.61 29.1425 1814735.11 4.2476 5172.61
07/26/2010 27.3941 963478.26 29.1334 1814164.71 4.2571 4973.24
07/23/2010 27.4698 966138.99 29.1303 1813969.90 4.2642 4904.45
07/22/2010 27.5585 969259.76 29.1271 1814328.01 4.2664 4869.52
07/21/2010 27.6572 972732.45 29.1241 1805168.61 4.2685 4863.43
07/20/2010 27.5821 970091.73 29.1213 1804994.26 4.2698 4826.51
07/19/2010 27.5795 969999.91 29.1121 1809435.10 4.2740 4862.28
07/16/2010 27.5315 968311.76 29.1091 1809249.76 4.2628 4890.68
07/15/2010 27.5073 967459.35 29.1063 1809075.09 4.2594 4868.50
07/14/2010 27.5290 968222.15 29.1034 1809884.08 4.2596 4844.14
07/13/2010 27.6400 972126.22 29.1006 1809709.42 4.2580 4777.54
07/12/2010 27.5012 967244.39 29.0919 1809169.45 4.2471 4720.18
07/09/2010 27.4862 966715.84 29.0890 1808986.90 4.2375 4833.95
07/08/2010 27.5691 969633.14 29.0860 1819791.92 4.2285 4813.94
07/07/2010 27.4627 965892.19 29.0831 1819611.01 4.2320 4793.96
07/06/2010 27.5695 969921.36 29.0799 1819183.05 4.2393 4814.92
07/05/2010 27.4946 967288.44 29.0720 1818392.37 4.2613 4856.56
07/02/2010 27.7957 977879.23 29.0686 1841553.22 4.3048 4873.56
07/01/2010 27.7639 976760.88 29.0652 1851163.93 4.3537 4744.46
06/30/2010 27.8351 979267.84 29.0687 1914551.51 4.3688 4743.86
Variatie -2.29% 0.28% -2.65%8.95%

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

Tradeville, Unirii 19, bl 4B, Bucuresti, Romania tel: (021) 336 93 25, fax: (021)336 92 33
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 398/15.02.2005