Cotatii Bursa

Indici bursieri

BET* 5,541.23 0.72%
BET-C* 3,204.41 1.05%
BET-FI* 29,453.83 -0.17%
BET-NG* 741.76 0.29%
BET-XT* 544.54 0.60%
*=Real time
Introduceti simbolul:   Cotatii actiuni

Top Valoare**

Simbol Valoarea tranz.(RON) Volumul azi Pretul ultimei tranzactii(RON) Variatia Astazi
Minim Maxim
1 BIO 3,698,133 16,664,536 0.2220 3.26% 0.2140 0.2250
2 AZO 2,423,733 6,250,588 0.3890 4.01% 0.3740 0.3980
3 DAFR 2,155,087 13,935,875 0.1540 4.05% 0.1470 0.1600
4 TLV 1,739,768 767,320 2.2800 1.79% 2.2300 2.2900
5 COMI 1,560,737 1,812,000 0.8600 1.18% 0.8550 0.8800
6 SIF5 1,253,247 783,346 1.5900 -0.62% 1.5900 1.6100
7 PRSN 1,248,329 4,495,130 0.2830 8.43% 0.2600 0.2830
8 BRD 1,202,514 82,880 14.5000 0.00% 14.4000 14.7000
9 SIF2 1,075,767 770,161 1.3900 -0.71% 1.3900 1.4100
10 ATB 1,006,116 1,447,178 0.6850 0.00% 0.6850 0.7100

Top Crestere Pret**

Simbol Variatia Valoarea tranz.(RON) Volumul azi Pretul ultimei tranzactii(RON) Astazi
Minim Maxim
1 ILVA 1062.79% 10 01 10.0000 10.0000 10.0000
2 CAER 833.33% 14 02 7.0000 7.0000 7.0000
3 INDK 284.62% 1,925 770 2.5000 2.5000 2.5000
4 SINA 200.00% 330 11 30.0000 30.0000 30.0000
5 ASP 100.00% 200 10,000 0.0200 0.0200 0.0200
6 CCOM 100.00% 1,172 39,060 0.0400 0.0300 0.0400
7 CFED 93.41% 6,161 3,710 1.7600 1.5900 1.7600
8 HIRY 47.06% 1,727 350 5.0000 4.3000 5.0000
9 TUAA 42.86% 3,033 1,422 2.7000 2.0000 2.7000
10 MRDO 31.63% 1,582 65 25.8000 23.0000 25.8000

Top Scadere Pret**

Simbol Variatia Valoarea tranz.(RON) Volumul azi Pretul ultimei tranzactii(RON) Astazi
Minim Maxim
1 MCTT -73.33% 160 100 1.6000 1.6000 1.6000
2 MOBG -29.29% 70 10 7.0000 7.0000 7.0000
3 ALB -20.93% 160 472 0.3400 0.3400 0.3400
4 cndr -20.00% 66 33 2.0000 2.0000 2.0000
5 SIMI -18.00% 176 39 4.5100 4.5100 4.5100
6 FMAR -16.67% 11,751 235,020 0.0500 0.0500 0.0600
7 ELEL -15.73% 1,452 966 1.5000 1.5000 1.5100
8 SMS -14.89% 200 100 2.0000 2.0000 2.0000
9 VAC -10.86% 1,618 1,014 1.5600 1.4500 2.3500
10 MALK -9.82% 99 22 4.5000 4.5000 4.5000
**=15 minute intarziere

Cont virtual gratuit

Invata si testeaza diferite
strategii de tranzactionare.

deschidere cont virtual

08008 TRADE (08008 87233)

Comunitate Tradeville

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

Tradeville, Unirii 19, bl 4B, Bucuresti, Romania tel: (021) 336 93 25, fax: (021)336 92 33
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 398/15.02.2005