Volum tranzactii futures Sibex 31-01-2012

Pe bursa de la Sibiu s-au tranzactionat in sedinta curenta 13324 de contracte futures. Cel mai tranzactionat derivat a fost SIBGOLD FEB12, cu un numar de 4664 de contracte si o evolutie de +0.59%, incheind ziua la 1739.6 unitati pe uncie. Locul secund a fost ocupat de derivatul DEDJIA_RON MAR12 , cu 3659 contracte si o variatie de -0.22%.

Simbol Nr. Contracte Pretul ultimei
tranzactii
Variatia Scadenta Open
int
Minim Maxim
1 GOLDM_FEB_2012 4,664 1,739.6000 0.59% 0 0 4,058
2 DJIA_MAR_2012 3,659 12,574.0000 -0.22% 0 0 2,358
3 EUR/USD_MAR_2012 2,406 1.3081 -0.34% 0 0 980
4 GOLD_FEB_2012 1,302 1,737.5000 0.49% 0 0 364
5 GBP/USD_MAR_2012 390 1.5744 0.55% 0 0 174
6 SIF5_MAR_2012 354 1.2576 1.92% 0 0 5,710
7 DJIA_IUN_2012 200 12,500.0000 -0.27% 10,600.0000 13,251.0000 108
8 SIF5_IUN_2012 116 1.2900 2.38% 0.8601 1.6525 690
9 EUR/CHF_MAR_2012 74 1.2041 0% 0 0 66
10 GOLDM_APR_2012 25 1,736.7000 0.44% 0 0 1,060
11 OILLSC_MAR_2012 24 99.6000 1.10% 0 0 42
12 EUR/USD_IUN_2012 20 1.3093 -0.21% 1.2519 1.3483 96
13 FPR_MAR_2012 19 0.5100 3.87% 0 0 426
14 SIF5_SEP_2012 17 1.3025 1.40% 0.9000 1.5100 358
15 SIF3_IUN_2012 16 0.6500 2.36% 0.4410 0.7599 124
16 SIF3_MAR_2012 16 0.6390 4.93% 0 0 642
17 EURO_RON_MAR_2012 10 4.3449 0% 0 0 1,082
18 SIF4_MAR_2012 5 0.6710 9.55% 0 0 578
19 SIF2_MAR_2012 4 1.3690 2.32% 0 0 300
20 EURO_RON_DEC_2012 1 4.3670 0.53% 4.3670 4.4817 2
21 SIF5_DEC_2012 1 1.3299 2.82% 1.1000 1.4701 66
22 SNP_MAR_2012 1 0.3431 1.18% 0 0 110

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare, indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania, tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57,
Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)