| 31-Mar-2011 | 30-Jun-2011 | 30-Sep-2011 |
| Imobilizari necorporale | 47,382,834 | 47,202,931 | 53,479,399 |
| Imobilizari corporale | 253,245,702 | 252,775,459 | 249,856,578 |
| Casa, disponibilitati la banci centrale | 3,855,531,811 | 3,675,657,819 | 3,687,892,087 |
| Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale | - | - | - |
| Creante asupra institutiilor de credit | 982,227,938 | 1,003,971,242 | 728,789,986 |
| Creante asupra clientelei | 12,145,692,795 | 12,877,540,756 | 13,509,874,100 |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - | - | - |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - | - | - |
| Participatii | - | - | - |
| Participatii in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Capital subscris nevarsat | - | - | - |
| Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate | - | - | - |
| Alte active | - | - | - |
| Total Activ | 22,041,266,614 | 22,667,307,584 | 23,570,407,881 |
| Datorii privind institutiile de credit | 1,573,259,310 | 1,552,119,545 | 1,344,221,183 |
| Datorii privind clientela | 17,857,830,994 | 18,488,435,183 | 19,517,284,842 |
| Din care depozite | - | - | - |
| Datorii constituite prin titluri | - | - | - |
| Alte pasive | - | - | - |
| Venituri inregistrate in avans si datorii angajate | - | - | - |
| Datorii subordonate | - | - | - |
| Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | - | - | - |
| Capitaluri proprii -total | 2,028,748,732 | 2,063,000,000 | 2,104,788,021 |
| Capital social | - | - | - |
| Capital social subscris | 1,477,922,353 | 1,477,922,353 | 1,773,658,066 |
| Prime de capital | - | - | - |
| Rezerve | - | - | - |
| Actiuni proprii | - | - | - |
| Rezultatul reportat | - | - | - |
| Rezultatul exercitiului | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - |
| Total Pasiv | 22,041,266,614 | 22,667,307,584 | 23,570,407,881 |
| 31-Mar-2011 | 30-Jun-2011 | 30-Sep-2011 |
| Rezultatul curent | - | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | - | - | - |
| Dobanzi de primit si venituri asimilate | 474,964,840 | 942,757,584 | 1,421,354,985 |
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate | 220,743,004 | 441,892,106 | 673,638,682 |
| Venituri privind titlurile | - | - | - |
| Venituri din comisioane | 95,825,634 | 199,467,999 | 307,496,439 |
| Cheltuieli cu comisioane | 10,519,158 | 22,543,786 | 36,235,807 |
| Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare | - | - | - |
| Alte venituri din exploatare | - | - | - |
| Cheltuieli administrative generale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Rezultatul activitatii curente dupa impozitare | 31,765,265 | 65,671,725 | 106,900,475 |
| Rezultatul extraordinar | - | - | - |
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul Brut | 41,284,474 | 85,256,558 | 143,861,854 |
| Venituri Totale | 1,365,309,787 | 2,884,724,901 | 4,580,939,827 |
| Cheltuieli Totale | 1,324,025,313 | 2,799,468,343 | 4,437,077,973 |
| Impozit pe profit | - | - | - |
| Rezultat Net | 31,765,265 | 65,671,725 | 106,900,475 |