| 30-Jun-2011 | 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 |
| Imobilizari necorporale | 47,202,931 | 53,479,399 | 69,135,645 |
| Imobilizari corporale | 252,775,459 | 249,856,578 | 271,188,425 |
| Casa, disponibilitati la banci centrale | 3,675,657,819 | 3,687,892,087 | 4,511,838,735 |
| Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale | - | - | - |
| Creante asupra institutiilor de credit | 1,003,971,242 | 728,789,986 | 621,149,318 |
| Creante asupra clientelei | 12,877,540,756 | 13,509,874,100 | 13,813,004,653 |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - | - | - |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - | - | - |
| Participatii | - | - | - |
| Participatii in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Capital subscris nevarsat | - | - | - |
| Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate | - | - | - |
| Alte active | - | - | - |
| Total Activ | 22,667,307,584 | 23,570,407,881 | 25,745,165,072 |
| Datorii privind institutiile de credit | 1,552,119,545 | 1,344,221,183 | 2,622,736,491 |
| Datorii privind clientela | 18,488,435,183 | 19,517,284,842 | 20,364,658,666 |
| Din care depozite | - | - | - |
| Datorii constituite prin titluri | - | - | - |
| Alte pasive | - | - | - |
| Venituri inregistrate in avans si datorii angajate | - | - | - |
| Datorii subordonate | - | - | - |
| Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | - | - | - |
| Capitaluri proprii -total | 2,063,000,000 | 2,104,788,021 | - |
| Capital social | - | - | - |
| Capital social subscris | 1,477,922,353 | 1,773,658,066 | 1,773,658,066 |
| Prime de capital | - | - | - |
| Rezerve | - | - | - |
| Actiuni proprii | - | - | - |
| Rezultatul reportat | - | - | - |
| Rezultatul exercitiului | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - |
| Total Pasiv | 22,667,307,584 | 23,570,407,881 | 25,745,165,072 |
| 30-Jun-2011 | 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 |
| Rezultatul curent | - | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | - | - | - |
| Dobanzi de primit si venituri asimilate | 942,757,584 | 1,421,354,985 | 1,915,551,010 |
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate | 441,892,106 | 673,638,682 | 910,855,597 |
| Venituri privind titlurile | - | - | - |
| Venituri din comisioane | 199,467,999 | 307,496,439 | 420,275,979 |
| Cheltuieli cu comisioane | 22,543,786 | 36,235,807 | 51,559,765 |
| Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare | - | - | - |
| Alte venituri din exploatare | - | - | - |
| Cheltuieli administrative generale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Rezultatul activitatii curente dupa impozitare | 65,671,725 | 106,900,475 | 131,870,976 |
| Rezultatul extraordinar | - | - | - |
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul Brut | 85,256,558 | 143,861,854 | 185,770,618 |
| Venituri Totale | 2,884,724,901 | 4,580,939,827 | 6,017,117,238 |
| Cheltuieli Totale | 2,799,468,343 | 4,437,077,973 | 5,831,346,620 |
| Impozit pe profit | - | - | - |
| Rezultat Net | 65,671,725 | 106,900,475 | 131,870,976 |