Romgaz (SNG) - 55.8 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 48.46 48.63 49.73 51.31 53.02
Imobilizari necorporale 23.9 23.9 23.9 23.89 23.88
Imobilizari corporale 23.43 23.63 24.27 25.71 27.4
Imobilizari financiare 1.12 1.1 1.56 1.71 1.74
Active circulante 18.16 25.19 23.23 19.23 22.57
Stocuri 1.32 1.03 1.17 1.27 1.4
Creante 6.39 6.36 5.35 6.65 6.5
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 8.76 2.91 11.02 9.13 2.49
Alte active circulante 1.7 14.89 5.69 2.18 12.18
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 66.62 73.82 72.96 70.54 75.59
Datorii 19.77 22.46 24.4 19.73 21.83
Datorii pe termen scurt 11.66 14.74 16.32 12.02 13.68
Datorii comerciale 0.51 0.47 0.78 0.66 0.68
Datorii financiare 1.51 1.51 1.51 1.52 1.52
Alte datorii pe termen scurt 8.15 10.9 13.33 9.29 10.92
Provizioane (termen scurt) 1.49 1.86 0.71 0.56 0.57
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 8.11 7.72 8.08 7.7 8.15
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 5.27 4.9 4.54 4.17 3.81
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 1.77 1.75 2.04 2.02 2.62
Venituri in avans (termen lung) 1.07 1.07 1.51 1.51 1.72
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 46.85 51.36 48.56 50.81 53.76
Capital social 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Prime de capital 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 28.42 32.93 24.01 26.26 28.85
Alte rezerve 16.64 16.64 22.76 22.76 23.11
Alte elemente de capital 0 0 0 0 0
Total Pasiv 66.62 73.82 72.96 70.54 75.59
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 18.61 8.12 13.51 18.21 22.84
Venituri din exploatare 62.48 13.59 23.17 32.51 42.4
Cifra de afaceri 62.12 13.53 22.77 31.67 41.86
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor -0.01 -0.29 -0.2 -0.1 -0.03
Alte venituri din exploatare 0.37 0.35 0.6 0.94 0.57
Cheltuieli de exploatare 43.87 5.47 9.65 14.3 19.56
Costul marfurilor vandute 0.85 0.09 0.22 0.47 0.5
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0.55 0.12 0.24 0.37 0.51
Amortizare si depreciere 2.81 0.58 1.17 1.69 2.48
Cheltuieli cu personalul 3.93 0.93 2.05 3.15 4.25
Alte cheltuieli de exploatare 35.72 3.75 5.97 8.6 11.82
Rezultat financiar 0.7 0.18 0.46 0.59 0.7
Venituri din dobanzi 0.82 0.24 0.59 0.8 0.99
Cheltuieli cu dobanzile 0.13 0.06 0.13 0.21 0.29
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0.01 0 0.01 0.02 0.02
Rezultatul brut 19.32 8.3 13.98 18.82 23.56
Total Venituri 63.31 13.83 23.76 33.33 43.41
Total Cheltuieli 44 5.53 9.78 14.51 19.85
Impozit pe profit 7.47 3.79 6.14 8.74 10.49
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 11.84 4.51 7.84 10.08 13.08
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.