SIF Muntenia (SIF4) - 1.485 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Numerar si echivalente de numerar 0.39 0.27 7.62 3.21 1.78
Depozite bancare 11.33 11.11 11.76 15.97
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc) 76.21 77.13 87.87 93.37
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 74.24 76.64 13.53 84.71 90.81
Creante diverse (incl. dividende de primit) 0 0 0 0
Participatii 0 0 0 0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 0 0 0 0
Imobilizari necorporale 0 0 0 0
Alte active financiare 4.02 0 0 0
Alte active 0.27 0 0 1.4 0.23
Total Activ 166.46 165.15 170.81 188.95 202.16
Datorii 6.97 3.07 3.68 5.57 8.21
Dividende de plata 0.05 0.05 0.05 0.05
Datorii financiare 0 0 0 0
Datorii privind impozitul pe profit 2.67 2.63 5.14 6.13
Alte datorii si provizioane 4.25 0.39 0.38 2.03
Capitaluri proprii 159.49 162.08 167.13 183.38 193.94
Capital social 73.76 73.76 6.73 73.76 73.76
Prime de capital 0 0 0 0
Actiuni proprii -3.28 -3.28 -3.28 -3.28
Rezultat curent 0 0 0 0
Rezultatul reportat 70.72 72.59 85.36 91.91
Rezerve si alte rezerve 18.29 19.01 27.54 31.55
Alte elemente de capital 0 0 0 0
Total Pasiv 166.46 165.15 170.81 188.95 202.16
Activ net distribubil investitorilor (VAN)
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)
Venituri din exploatare 0.23 2.47 15.48 23.75
Venituri din dividende 8.18 0 2.39 5.02 7.08
Venituri din dobanzi 0.34 0.11 0.22 0.37 0.56
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar 0.02 -0.04 0.06 -0.03
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere -8.32 2.4 10.04 16.13
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor 0 0 0 0
Alte venituri operationale 0.01 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 2.74 0.71 2.27 4.79
Cheltuieli cu comisioanele 2.52 0.62 1.96 4.31
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul 0.04 0.01 0.03 0.04
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri -0.22 0 0.03 0.08
Alte cheltuieli de exploatare 0.39 0.08 0.24 0.36
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul Brut -2.51 1.76 3.89 13.22 18.96
Total Venituri 0.23 2.47 10.11 15.48 23.75
Total Cheltuieli 2.74 0.71 6.22 2.27 4.79
Impozit pe profit 0.34 0.08 0.59 0.7
Rezultat Net -2.85 1.68 3.69 12.63 18.26
Alte elemente ale rezultatului global -5.13 0.75 11.26 16.19
Rezultatul global al perioadei -7.98 2.59 23.89 34.45
Rezultatul global / numar de actiuni 0 0 0 0
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.