Rompetrol Rafinare (RRC) - 0.069 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 354.3 339.18 359.8 369.78 316.59
Imobilizari necorporale 54.42 52.67 79.49 87.25 90.93
Imobilizari corporale 298.91 285.55 278.77 280.8 224.07
Imobilizari financiare 0.97 0.96 1.54 1.73 1.58
Active circulante 251.81 308.89 325.11 362.89 304.87
Stocuri 84.67 93.44 94.73 109.55 105.08
Creante 162.17 174.58 179.71 207.29 158.91
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0.66 0.02 0.11 0.29 0
Casa si conturi la banci 4.3 40.85 50.56 45.76 40.89
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 606.11 648.07 684.91 732.67 621.46
Datorii 469.97 510.85 558.85 595.75 556.01
Datorii pe termen scurt 396.48 438.08 393.1 420.96 382.29
Datorii comerciale 328.51 306.81 355.59 388.3 341.15
Datorii financiare 24.23 75.9 13.01 10.38 12.98
Alte datorii pe termen scurt 43.74 55.37 24.5 22.27 28.16
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 73.5 72.77 165.75 174.8 173.72
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 29.92 122.63 130.63 133.13
Alte datorii pe termen lung 42.99 14.23 14.32 14.67 11.32
Provizioane (termen lung) 30.51 28.61 28.79 29.5 29.27
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 136.14 137.22 126.06 136.92 65.45
Capital social 0 218.58 219.96 225.32 0
Prime de capital 0 18.37 18.49 18.94 0
Rezerve din reevaluare 0 66.92 67.34 68.98 0
Rezultatul reportat 0 -287.29 -289.11 -296.15 0
Alte rezerve 0 260.95 262.71 269.06 0
Alte elemente de capital 136.14 -140.31 -153.33 -149.24 0
Total Pasiv 606.11 648.07 684.91 732.67 621.46
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1074
Rezultat din exploatare 67.03 16.34 7.22 25.66 -37.01
Venituri din exploatare 1359.71 258.54 539.72 825.43 1061.87
Cifra de afaceri 1359.71 256.08 535.26 816.9 1061.87
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 2.46 4.46 8.53 0
Cheltuieli de exploatare 1292.68 242.2 532.49 799.76 1098.88
Costul marfurilor vandute 1219.95 223.83 489.73 735.78 971.66
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 0 0 0 0 0
Amortizare si depreciere 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu personalul 61.98 15.38 32.89 52.87 73.06
Alte cheltuieli de exploatare 10.74 2.99 9.88 11.11 54.16
Rezultat financiar -12.4 -4.68 -10.14 -15.81 -21.98
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -12.4 -4.68 -10.14 -15.81 -21.98
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 54.63 11.66 -2.92 9.85 -58.98
Total Venituri 1359.71 258.54 539.72 825.43 1061.87
Total Cheltuieli 1305.08 246.88 542.63 815.58 1120.85
Impozit pe profit 0.03 8.08 5.61 10.75 9.24
Alte impozite 31.68 0 0 0 0
Rezultatul net 22.91 3.58 -8.52 -0.9 -68.23
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.