Norofert (NRF) - 4.24 RON (%)

Indicator 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23
Active imobilizate 21.3 28.04 30.58 29.82 21.3
Imobilizari necorporale 0.74 0.85 0.93 0.94 0.74
Imobilizari corporale 14.01 21.01 22.13 22.74 14.35
Imobilizari financiare 6.54 6.18 7.52 6.13 6.21
Active circulante 82.38 76.35 90.51 96.53 82.38
Stocuri 16.69 17.34 21.65 24.97 16.69
Creante 59.12 56.51 63.66 70.93 59.12
Cheltuieli inregistrate in avans 0.25 0.21 0.19 0.19 0.25
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 6.31 2.29 5.02 0.43 6.31
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 103.68 104.38 121.09 126.34 103.68
Datorii 65.61 70.61 85.08 88.38 65.41
Datorii pe termen scurt 31.28 37.97 50.21 62.48 31.28
Datorii comerciale 14.78 15.51 14.07 13.39 14.78
Datorii financiare 12.91 20.04 32.26 44.64 12.91
Alte datorii pe termen scurt 3.59 2.42 3.88 4.44 3.59
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 34.34 32.64 34.87 25.9 34.14
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 30.41 28.68 32.29 25.08 30.41
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Provizioane (termen lung) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Venituri in avans (termen lung) 3.73 3.77 2.39 0.63 3.73
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 38.07 33.77 36.01 37.96 38.27
Capital social 9.31 9.31 9.31 9.31 9.36
Prime de capital 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25
Rezerve din reevaluare 1.2 1.88 1.88 1.88 1.2
Rezultatul reportat -1.01 -9.34 4.32 4.32 -1.06
Alte rezerve 0.01 0.01 0.01 0.01 0.21
Alte elemente de capital 10.3 13.66 2.24 4.19 10.3
Total Pasiv 103.68 104.38 121.09 126.34 103.68
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)
Rezultat din exploatare 14.35 20.07 4.42 8 6.3
Venituri din exploatare 78.25 104.96 19.6 35.73 52.06
Cifra de afaceri 73.33 95.91 17.79 27.38 43.92
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 1.52 5.31 1.02 5.42 3.13
Alte venituri din exploatare 3.41 3.74 0.79 2.93 5.01
Cheltuieli de exploatare 63.9 84.89 15.18 27.73 45.76
Costul marfurilor vandute 28.29 55.7 6.15 8.5 27.46
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 12.55 0 2.32 6.93 0
Amortizare si depreciere 1.34 2.95 0.68 1.38 2.01
Cheltuieli cu personalul 4.68 6.43 1.57 3.39 5.24
Alte cheltuieli de exploatare 17.04 19.82 4.46 7.54 11.06
Rezultat financiar -2.38 -3.48 -1.67 -3.1 -4.38
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -2.38 -3.48 -1.67 -3.1 -4.38
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 11.97 16.59 2.75 4.89 1.92
Total Venituri 78.61 105.29 19.63 35.88 52.35
Total Cheltuieli 66.64 88.7 16.88 30.99 50.42
Impozit pe profit 1.66 2.26 0.51 0.7 0.42
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 10.3 14.34 2.24 4.19 1.5
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.