Moara Cibin Sibiu (MOIB) - 0.715 RON (%)

Indicator 06/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23
Active imobilizate 153.52 151.36 149.63 149.18 148.7
Imobilizari necorporale 17.06 17.03 17.02 17.02 17.02
Imobilizari corporale 127.08 125.06 123.89 123.44 122.3
Imobilizari financiare 9.38 9.27 8.72 8.72 9.38
Active circulante 80.5 89.61 74.34 74.38 80.92
Stocuri 20.51 35.69 19.6 21.53 18.77
Creante 54.2 51.18 51.54 47.62 59.83
Cheltuieli inregistrate in avans 0.74 0.17 1.03 0.69 0.44
Investitii financiare pe termen scurt 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Casa si conturi la banci 5.03 2.54 2.14 4.52 1.87
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 234.02 240.97 223.97 223.57 229.62
Datorii 108.3 130.46 108.75 109.9 114.49
Datorii pe termen scurt 51.42 75.26 54.17 55.17 66.93
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 50.06 73.91 52.81 53.81 65.58
Provizioane (termen scurt) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen scurt) 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
Datorii pe termen lung 56.88 55.2 54.59 54.73 47.56
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 50.84 49.83 49.56 50.04 43.21
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0
Venituri in avans (termen lung) 6.04 5.37 5.03 4.69 4.35
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 125.72 110.51 115.22 113.67 115.13
Capital social 13.99 13.99 13.99 13.99 13.99
Prime de capital 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Rezerve din reevaluare 30.31 30.31 30.31 30.31 30.31
Rezultatul reportat 19.05 3.17 3.17 3.17 3.17
Alte rezerve 46.39 37.84 46.84 46.84 46.84
Alte elemente de capital -0.22 9 4.71 3.16 4.62
Total Pasiv 234.02 240.97 223.97 223.57 229.62
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 414 419
Rezultat din exploatare 1.87 15.18 6.01 6.04 8.86
Venituri din exploatare 163.6 363.13 81.57 143.9 222.64
Cifra de afaceri 153.1 340 74.15 132.87 206.59
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 10.5 23.12 7.42 11.03 16.05
Cheltuieli de exploatare 161.73 347.95 75.56 137.86 213.78
Costul marfurilor vandute 26.83 65.18 8.39 12.99 26.08
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 91.44 194.6 44.84 80.88 120.77
Amortizare si depreciere 4.19 8.29 2.05 4.16 6.39
Cheltuieli cu personalul 17.49 36.56 9.88 19.62 29.89
Alte cheltuieli de exploatare 21.78 43.32 10.4 20.22 30.64
Rezultat financiar -1.42 -3.19 -0.85 -1.98 -2.88
Venituri din dobanzi 0 0 0 0.02 0.04
Cheltuieli cu dobanzile 1.41 3.13 0.97 1.91 2.93
Alte venituri si cheltuieli financiare - net -0.01 -0.06 0.12 -0.08 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 0.45 11.99 5.16 4.06 5.98
Total Venituri 163.6 363.13 81.69 143.92 222.68
Total Cheltuieli 163.15 351.14 76.53 139.86 216.7
Impozit pe profit 0.67 1.66 0.45 0.91 1.36
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net -0.22 10.33 4.71 3.16 4.62
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.