Erste Group Bank Ag (EBS) - 210 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 30.86 31.25 31.5 31.29 31.95
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 22.21 22.61 22.8 22.68 23.21
Imobilizari necorporale 7.5 7.43 7.44 7.35 7.38
Participatii si alte imobilizari financiare 1.16 1.21 1.26 1.26 1.36
Active de trezorerie si interbancare 262.03 297.65 250.03 237.39 275.56
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 198.58 240.99 183.67 178.74 206.25
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 43.21 36.01 45.21 39.03 49.32
Creante asupra institutiilor financiare 13.38 13.37 13.94 14.05 14.5
Alte active de trezorerie si interbancare 6.85 7.28 7.22 5.57 5.48
Active din operatiuni cu clientela 25.34 25.82 26.82 27.26 27.94
Creante asupra clientelei 25.34 25.82 26.82 27.26 27.94
Alte active 1484.05 1553.61 1617.3 1591.91 1560.12
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 15.22 15.97 16.25 16.17 16.89
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 53.2 54.6 56.46 57.26 50.06
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 1409.92 1477.23 1539.07 1513.4 1488.32
Alte active financiare 2.21 2.57 2.62 2.55 2.21
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.5 3.24 2.89 2.52 2.63
Alte active nefinanciare 0 0 0 0 0
Total Activ 1802.27 1908.32 1925.64 1887.86 1895.57
Datorii 1661.45 1760.94 1775.99 1732.83 1735.33
Datorii de trezorerie si interbancare 380.42 398.59 388.64 375.37 389.39
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 0 0 0 0 0
Depozite de la banci 160.38 166.26 143.69 130.03 128.81
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 220.04 232.34 244.94 245.34 260.58
Datorii din operatiuni cu clientela 1246.38 1324.86 1349.56 1320.16 1308.95
Depozite de la clienti 1246.38 1324.86 1349.56 1320.16 1308.95
Alte datorii 34.65 37.49 37.79 37.3 36.99
Datoria cu impozitul curent 0.71 0.91 0.96 0.98 1.49
Datorii privind impozitul amanat 0.09 0.1 0.01 0.02 0.08
Alte datorii si provizioane 33.86 36.48 36.82 36.3 35.42
Capitaluri proprii 140.82 147.37 149.66 155.03 160.24
Capital social si prime de capitaluri 128.37 134.93 137.14 141.62 146.72
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 12.44 12.44 12.52 13.4 13.52
Total Pasiv 1802.27 1908.32 1925.64 1887.86 1895.57
Venituri operationale nete 43.39 12.49 27.48 41.4 55.18
Venituri nete din dobanzi 33.11 9.84 19.93 30.36 40.64
Venituri din dobanzi si similare 62.55 24.8 52.53 81.01 109.58
Cheltuieli cu dobanzile si similare 29.44 14.96 32.59 50.65 68.94
Venituri nete din speze si comisioane 13.65 3.58 7.14 10.85 14.84
Venituri din speze si comisioane 16.08 4.15 8.4 12.82 17.45
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.43 0.58 1.26 1.98 2.61
Venit net din tranzactionare -4.33 0.65 1.51 1.89 4.24
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 4.07 -0.45 -0.36 -0.1 -1.72
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete -3.11 -1.12 -0.75 -1.6 -2.82
Cheltuieli operationale 25.46 6.91 13.84 20.58 28.22
Cheltuieli administrative si generale 22.39 6.16 12.3 18.24 25.07
Cheltuieli cu personalul 14.85 3.88 8.17 12.29 16.82
Alte cheltuieli operationale 7.55 2.27 4.13 5.95 8.26
Cheltuieli cu amortizarea 3.06 0.76 1.54 2.34 3.15
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 17.93 5.58 13.64 20.83 26.96
Total Venituri 43.39 12.49 27.48 41.4 55.18
Total Cheltuieli 25.46 6.91 13.84 20.58 28.22
Impozit pe profit 3.09 1.03 2.46 3.75 4.91
Rezultat Net 14.84 4.55 11.18 17.08 22.04
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.