Ssif Brk Financial Group (BRK) - 0.1235 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Numerar si echivalente de numerar 6.6 2.97 1.67 23.48
Depozite bancare 121.19 125.75 379.56 257.85
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc) 42.87 105.66 100.33 52.39
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 119.92 114.94 122.92 111.03
Creante diverse (incl. dividende de primit) 34.35 4.99 5.79 7.53
Participatii 0 0 0 0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 21.29 20.39 19.54 24.76
Imobilizari necorporale 51.64 0.74 0.68 47.44
Alte active financiare 140.34 131.71 165.08 158.65
Alte active 22.14 9.5 8.51 38.81
Total Activ 560.34 516.64 804.09 721.95
Datorii 413.11 367.33 662.25 547.66
Dividende de plata 0 0.88 0.88 0
Datorii financiare 117.97 98.54 102.31 118.73
Datorii privind impozitul pe profit 0 2.35 1.34 0
Alte datorii si provizioane 295.14 265.56 557.72 428.93
Capitaluri proprii 147.23 149.31 141.84 174.28
Capital social 120.86 121.46 121.46 124.26
Prime de capital 32.83 0.01 0.01 18.78
Actiuni proprii -4.67 -3.08 0 0
Rezultat curent -47.45 4.69 0.77 -6.39
Rezultatul reportat -14.46 -0.01 0.12 -11.46
Rezerve si alte rezerve 35.6 14.18 9.7 17.01
Alte elemente de capital 24.52 12.07 9.77 32.09
Total Pasiv 560.34 516.64 804.09 721.95
Activ net distribubil investitorilor (VAN)
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)
Venituri din exploatare 48.83 17.38 38.16 89.54
Venituri din dividende 4.16 0 1.45 1.45
Venituri din dobanzi 1.22 0.23 1.13 0.98
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar -2.19 0.15 -0.32 -0.06
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere -25.51 5.49 -1.36 -2.19
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor 0.06 0 0 0.05
Alte venituri operationale 71.1 11.52 37.26 89.32
Cheltuieli de exploatare 95.71 12.69 37.38 99.31
Cheltuieli cu comisioanele 2.82 1.07 2.51 9.29
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul 34.75 5.53 14.13 33.69
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri 11.11 0.52 3.97 7.24
Alte cheltuieli de exploatare 47.02 5.57 16.77 49.1
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul Brut -46.88 4.69 0.77 -9.77
Total Venituri 48.83 17.38 38.16 89.54
Total Cheltuieli 95.71 12.69 37.38 99.31
Impozit pe profit 0.57 0 0 0.1
Rezultat Net -47.45 4.69 0.77 -9.87
Alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 -12.14
Rezultatul global al perioadei 0 0 0 -22.01
Rezultatul global / numar de actiuni 0 0 0 -0
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.