| 30-Jun-2011 | 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 |
| Imobilizari necorporale | 84,165,974 | 84,920,721 | 84,891,260 |
| Imobilizari corporale | 1,291,144,007 | 1,292,432,589 | 1,306,065,899 |
| Casa, disponibilitati la banci centrale | 8,777,990,142 | 6,899,955,562 | 9,402,486,828 |
| Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale | - | - | - |
| Creante asupra institutiilor de credit | 2,162,356,998 | 936,501,195 | 994,837,960 |
| Creante asupra clientelei | 29,574,836,249 | 30,296,976,154 | 30,446,605,334 |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - | - | - |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - | - | - |
| Participatii | - | - | - |
| Participatii in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Capital subscris nevarsat | - | - | - |
| Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate | - | - | - |
| Alte active | - | - | - |
| Total Activ | 47,629,492,362 | 46,053,018,712 | 48,027,709,809 |
| Datorii privind institutiile de credit | 10,296,641,445 | 8,477,891,590 | 10,967,856,475 |
| Datorii privind clientela | 29,716,878,738 | 29,789,578,497 | 30,077,928,761 |
| Din care depozite | - | - | - |
| Datorii constituite prin titluri | - | - | - |
| Alte pasive | - | - | - |
| Venituri inregistrate in avans si datorii angajate | - | - | - |
| Datorii subordonate | - | - | - |
| Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | - | - | - |
| Capitaluri proprii -total | 4,423,627,338 | 5,022,453,681 | - |
| Capital social | - | - | - |
| Capital social subscris | 696,901,518 | 696,901,518 | 696,901,518 |
| Prime de capital | - | - | - |
| Rezerve | - | - | - |
| Actiuni proprii | - | - | - |
| Rezultatul reportat | - | - | - |
| Rezultatul exercitiului | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - |
| Total Pasiv | 47,629,492,362 | 46,053,018,712 | 48,027,709,809 |
| 30-Jun-2011 | 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 |
| Rezultatul curent | - | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | - | - | - |
| Dobanzi de primit si venituri asimilate | 1,736,220,361 | 2,628,938,367 | 3,542,489,527 |
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate | 611,542,495 | 925,817,903 | 1,263,550,870 |
| Venituri privind titlurile | - | - | - |
| Venituri din comisioane | 383,819,146 | 590,867,587 | 797,519,326 |
| Cheltuieli cu comisioane | 54,762,054 | 84,672,051 | 119,946,134 |
| Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare | - | - | - |
| Alte venituri din exploatare | - | - | - |
| Cheltuieli administrative generale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Rezultatul activitatii curente dupa impozitare | 281,591,751 | 382,196,664 | 465,265,368 |
| Rezultatul extraordinar | - | - | - |
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul Brut | 333,826,663 | 463,406,611 | 562,003,423 |
| Venituri Totale | 9,955,863,030 | 16,037,213,790 | 21,534,729,448 |
| Cheltuieli Totale | 9,622,036,367 | 15,573,807,179 | 20,972,726,025 |
| Impozit pe profit | - | - | - |
| Rezultat Net | 281,591,751 | 382,196,664 | 465,265,368 |