BRD - Groupe Societe Generale (BRD) - 19.96 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 11.51 11.49 11.3 11.49 11.93
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 7.76 7.63 7.62 7.59 7.82
Imobilizari necorporale 2.93 3.04 3.12 3.28 3.64
Participatii si alte imobilizari financiare 0.82 0.82 0.57 0.62 0.47
Active de trezorerie si interbancare 123.57 105.65 125.16 160.53 144.09
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 54.82 53.6 72.88 68.49 84.67
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 16.85 9.88 11.71 49.9 15.35
Creante asupra institutiilor financiare 51.91 42.18 40.57 42.14 44.06
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 10.12 10.57 11.27 11.87 12.16
Creante asupra clientelei 10.12 10.57 11.27 11.87 12.16
Alte active 385.65 395.92 405.54 387.53 434.61
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 0.1 0.1 0.09 0.09 0.08
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 96.62 99.04 95.05 94.93 96.55
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 280.51 288.53 0 0 37.26
Alte active financiare 0.44 0.44 303.2 285.64 293.89
Creante privind impozitul curent 0.17 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.57 3.03 2.75 2.75 2.22
Alte active nefinanciare 4.25 4.78 4.44 4.12 4.61
Total Activ 530.85 523.64 553.27 571.41 602.79
Datorii 480.81 468.94 493.71 508.76 539.08
Datorii de trezorerie si interbancare 64.3 59.88 64.32 64.21 76.7
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 49.35 49.41 49.69 50.43 59.31
Depozite de la banci 4.58 5.46 8.22 8.22 8.24
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 10.38 5 6.41 5.57 9.15
Datorii din operatiuni cu clientela 407.33 399.52 420.13 435.54 448.63
Depozite de la clienti 407.33 399.52 420.13 435.54 448.63
Alte datorii 9.18 9.54 9.27 9 13.75
Datoria cu impozitul curent 0.04 0.27 0.56 0.66 0.26
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 9.14 9.27 8.71 8.35 13.49
Capitaluri proprii 50.03 54.7 59.56 62.66 63.71
Capital social si prime de capitaluri 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08
Rezultat reportat 46.29 48.72 51.71 55.02 53.46
Rezerve si alte rezerve -14.77 -12.56 -10.71 -10.91 -8.32
Alte elemente de capital 0.42 0.46 0.47 0.46 0.49
Total Pasiv 530.85 523.64 553.27 571.41 602.79
Venituri operationale nete 24.87 6.72 13.38 20.35 27.56
Venituri nete din dobanzi 17.04 4.82 9.55 14.45 19.59
Venituri din dobanzi si similare 21.14 6.99 14.32 22.09 30.34
Cheltuieli cu dobanzile si similare 4.1 2.17 4.76 7.65 10.75
Venituri nete din speze si comisioane 5.42 1.24 2.59 4.05 5.39
Venituri din speze si comisioane 8.07 1.97 4.07 6.27 8.49
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.65 0.73 1.47 2.23 3.1
Venit net din tranzactionare 2.27 0.65 1.22 1.84 2.45
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0.02 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.1 0 -0.01 -0.02 0.09
Cheltuieli operationale 12.54 3.65 6.78 9.99 13.62
Cheltuieli administrative si generale 10.9 3.22 5.91 8.67 11.84
Cheltuieli cu personalul 6.46 1.61 3.32 5.08 6.92
Alte cheltuieli operationale 4.43 1.61 2.59 3.59 4.92
Cheltuieli cu amortizarea 1.65 0.43 0.87 1.33 1.79
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net -0.68 -0.07 0.04 0.26 0.41
Rezultatul Brut 11.64 3 6.64 10.61 14.35
Total Venituri 24.87 6.72 13.42 20.61 27.98
Total Cheltuieli 13.23 3.72 6.78 9.99 13.62
Impozit pe profit 2.03 0.54 1.12 1.79 2.45
Rezultat Net 9.61 2.46 5.52 8.82 11.9
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.