Biofarm (BIO) - 0.828 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 23.6 23.9 23.8 23.99 26.8
Imobilizari necorporale 1.21 1.47 1.49 1.71 1.57
Imobilizari corporale 22.39 22.43 22.31 22.29 25.23
Imobilizari financiare 0 0 0 0 0
Active circulante 33.58 37.57 37.05 34.73 33.72
Stocuri 6.94 6.48 6.62 6.68 7.1
Creante 16.5 16.21 16.19 14.16 12.94
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0
Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Casa si conturi la banci 10.14 14.89 14.24 13.89 13.69
Alte active circulante 0 0 0 0 0
Active detinute in vederea vanzarii 0 0 0 0 0
Total Activ 57.18 61.48 60.85 58.72 60.52
Datorii 10.6 11.02 11.75 7.19 7.28
Datorii pe termen scurt 10.5 10.92 11.65 7.09 7.17
Datorii comerciale 7.99 7.7 10.14 5.95 6.86
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen scurt 1.96 2.94 1.2 0.76 0
Provizioane (termen scurt) 0.55 0.28 0.31 0.38 0.31
Venituri in avans (termen scurt) 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11
Datorii comerciale 0 0 0 0 0
Datorii financiare 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Provizioane (termen lung) 0 0 0 0 0.11
Venituri in avans (termen lung) 0 0 0 0 0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare 0 0 0 0 0
Capitaluri proprii 46.58 50.46 49.1 51.53 53.24
Capital social 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08
Prime de capital -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Rezerve din reevaluare 0.46 0.46 0.46 0.46 1.3
Rezultatul reportat 22.52 31.21 27.58 27.58 27.58
Alte rezerve 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86
Alte elemente de capital 8.69 3.88 6.14 8.57 9.44
Total Pasiv 57.18 61.48 60.85 58.72 60.52
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 387 402
Rezultat din exploatare 9.53 4.73 6.48 9.01 9.42
Venituri din exploatare 34.93 11.35 19.66 28.12 34.55
Cifra de afaceri 33.95 11.75 19.88 28.07 34.35
Productia capitalizata 0 0 0 0 0
Variatia stocurilor 0.94 -0.41 -0.23 0 0.1
Alte venituri din exploatare 0.04 0.01 0.02 0.05 0.1
Cheltuieli de exploatare 25.4 6.62 13.18 19.11 25.13
Costul marfurilor vandute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 6.29 1.74 3.2 4.44 5.96
Amortizare si depreciere 1.66 0.51 1.02 1.54 1.78
Cheltuieli cu personalul 5.86 1.57 3.28 4.77 6.47
Alte cheltuieli de exploatare 11.6 2.81 5.68 8.35 10.92
Rezultat financiar 0.38 0.18 0.39 0.63 0.84
Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 0 0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net 0.38 0.18 0.39 0.63 0.84
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 9.91 4.9 6.87 9.64 10.26
Total Venituri 35.32 11.52 20.05 28.75 35.39
Total Cheltuieli 25.4 6.62 13.18 19.11 25.13
Impozit pe profit 1.22 1.02 0.73 1.07 0.82
Alte impozite 0 0 0 0 0
Rezultatul net 8.69 3.88 6.14 8.57 9.44
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.