| 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 | 31-Mar-2012 |
| Imobilizari necorporale | 5,983,601 | 5,923,898 | 5,727,596 |
| Imobilizari corporale | 145,472,198 | 161,860,041 | 160,455,285 |
| Casa, disponibilitati la banci centrale | 477,515,069 | 505,374,385 | 389,500,136 |
| Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale | - | - | - |
| Creante asupra institutiilor de credit | 5,601,500 | 10,042,943 | 10,053,841 |
| Creante asupra clientelei | 927,036,765 | 950,312,983 | 1,093,661,150 |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - | - | - |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - | - | - |
| Participatii | - | - | - |
| Participatii in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Capital subscris nevarsat | - | - | - |
| Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate | - | - | - |
| Alte active | - | - | - |
| Total Activ | 2,922,831,282 | 3,787,087,654 | 4,236,442,317 |
| Datorii privind institutiile de credit | 193,848,390 | 1,008,497,334 | 1,340,523,232 |
| Datorii privind clientela | 2,470,364,418 | 2,510,642,533 | 2,494,707,787 |
| Din care depozite | - | - | - |
| Datorii constituite prin titluri | - | - | - |
| Alte pasive | - | - | - |
| Venituri inregistrate in avans si datorii angajate | - | - | - |
| Datorii subordonate | - | - | - |
| Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli | - | - | - |
| Capitaluri proprii -total | 212,188,427 | - | - |
| Capital social | - | - | - |
| Capital social subscris | 314,629,049 | 314,629,049 | 314,629,049 |
| Prime de capital | - | - | - |
| Rezerve | - | - | - |
| Actiuni proprii | - | - | - |
| Rezultatul reportat | - | - | - |
| Rezultatul exercitiului | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - |
| Total Pasiv | 2,922,831,282 | 3,787,087,654 | 4,236,442,317 |
| 30-Sep-2011 | 31-Dec-2011 | 31-Mar-2012 |
| Rezultatul curent | - | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | - | - | - |
| Dobanzi de primit si venituri asimilate | 178,958,243 | 244,396,731 | 63,895,554 |
| Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate | 104,183,887 | 142,251,602 | 41,429,288 |
| Venituri privind titlurile | - | - | - |
| Venituri din comisioane | 26,255,296 | 35,219,983 | 9,591,761 |
| Cheltuieli cu comisioane | 2,383,034 | 3,119,207 | 2,344,807 |
| Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare | - | - | - |
| Alte venituri din exploatare | - | - | - |
| Cheltuieli administrative generale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale | - | - | - |
| Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | - | - | - |
| Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate | - | - | - |
| Rezultatul activitatii curente dupa impozitare | -24,971,067 | -31,989,275 | 8,539,515 |
| Rezultatul extraordinar | - | - | - |
| Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul Brut | -24,946,104 | -31,989,275 | 8,539,515 |
| Venituri Totale | 453,845,218 | 603,904,160 | 162,448,504 |
| Cheltuieli Totale | 478,791,322 | 635,893,435 | 153,908,989 |
| Impozit pe profit | - | - | - |
| Rezultat Net | -24,971,067 | -31,989,275 | 8,539,515 |