Patria Bank (BCC) - 0.101 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 99.15 96 94.75 96.01 80.46
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 71.33 70.64 68.54 67.24 34.23
Imobilizari necorporale 18.79 19.19 19.54 20.04 33.59
Participatii si alte imobilizari financiare 9.03 6.17 6.68 8.72 12.63
Active de trezorerie si interbancare 233.7 137.62 146.67 143.22 211.01
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 233.7 137.62 146.67 143.22 211.01
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0 0 0 0 0
Creante asupra institutiilor financiare 0 0 0 0 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 897.05 912.46 936.11 920.84 845.34
Creante asupra clientelei 897.05 912.46 936.11 920.84 845.34
Alte active 425.84 496.2 471.1 500.13 444.94
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 42.29 56.77 61.45 77.22 16.28
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 206.76 243.25 239.66 253.55 256.23
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 166.94 185.88 160.71 160.66 151.18
Alte active financiare 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 5.58 4.88 3.6 3.26 20.6
Alte active nefinanciare 4.27 5.42 5.67 5.44 0.65
Total Activ 1655.74 1642.28 1648.63 1660.2 1581.74
Datorii 1530.55 1511.81 1512.72 1521.93 1435.28
Datorii de trezorerie si interbancare 110.95 143.49 161.56 118.6 156.58
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 82.54 90.2 90.36 83.47 87.32
Depozite de la banci 28.4 53.29 71.19 35.14 69.26
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0 0 0 0 0
Datorii din operatiuni cu clientela 1303.91 1248.69 1212.64 1239.57 1178.15
Depozite de la clienti 1303.91 1248.69 1212.64 1239.57 1178.15
Alte datorii 115.7 119.62 138.52 163.76 100.54
Datoria cu impozitul curent 0 0 0 0 0
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 115.7 119.62 138.52 163.76 100.54
Capitaluri proprii 125.19 130.47 135.92 138.27 146.47
Capital social si prime de capitaluri 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 8.43 11.61 14.22 14.3 19.71
Alte elemente de capital -9.1 -7 -4.16 -1.88 0.9
Total Pasiv 1655.74 1642.28 1648.63 1660.2 1581.74
Venituri operationale nete 78.4 19.71 42.54 67.84 82.74
Venituri nete din dobanzi 56.73 13.36 27.22 40.74 54.78
Venituri din dobanzi si similare 94.71 28.98 59.32 89.55 119.52
Cheltuieli cu dobanzile si similare 37.98 15.61 32.09 48.82 64.74
Venituri nete din speze si comisioane 11.62 3.05 6.01 8.99 13.1
Venituri din speze si comisioane 14.31 3.87 7.6 11.5 15.57
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.69 0.83 1.59 2.51 2.47
Venit net din tranzactionare 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0.15 1.46 1.79 2.81
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -4.18 1.52 3.7 3.98 2.7
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 14.23 1.63 4.14 12.34 9.34
Cheltuieli operationale 69.56 17.39 37.69 60.77 69.84
Cheltuieli administrative si generale 48.69 13.83 28.22 46.54 51.51
Cheltuieli cu personalul 29.39 7.84 15.23 22.59 31.16
Alte cheltuieli operationale 19.3 5.99 12.99 23.95 20.35
Cheltuieli cu amortizarea 20.87 3.56 9.47 14.23 18.33
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 8.84 2.32 4.85 7.07 12.9
Total Venituri 78.4 19.71 42.54 67.84 82.74
Total Cheltuieli 69.56 17.39 37.69 60.77 69.84
Impozit pe profit 1.56 0.27 0.61 0.95 3.24
Rezultat Net 7.29 2.05 4.24 6.13 9.66
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.